Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Class 6x36
Norminaler Durchmesser
8-50mm
Rohmaterial
Kohlenstoffstahl
Stahlsorte
Kohlenstoffstahl #45 #60 #70
Last unterbrechen
1770MPa, 1960MPa
Produktname
Stahlseil
Probe
Verfügbar
Metalldrahtzeichnung
Kaltziehen
Qualität
Ausgezeichnet
Verarbeitungsdienst
Biegen, Schweißen, Stanzen, Abwickeln, Schneiden
Kernmaterial
Stahl, Glasfaser
Seilkern
Iwrc, nfc
Lay-Richtung
Rhrl, rhll, lhrl, lhll
Ebene
Parallel verlegt
Verwenden
Hebeseil, Hebeseil, Hauptseil
Transportpaket
Wooden Reels or Customized
Spezifikation
wire rope
Warenzeichen
Safety
Herkunft
China
HS-Code
7312100000
Produktionskapazität
60000 Tons/Year
Produktbeschreibung
Warum wir
Jiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd. Wurde im Juni 2005 mit einem Grundkapital von 34 Millionen USD und 582 Mitarbeitern gegründet. Wir gingen am 31. März 2016 an der Shanghai Stock Exchange in China mit der Aktiennummer 603028 an die Börse. Die Fabrik umfasst eine Fläche von 102.000 Quadratmetern und hat eine jährliche Leistung von 60.000 Tonnen Stahlseilen. Unser Marktanteil und Branchenrankings für Aufzugsdrahtseile gehören zu den Top 3 in China .
Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Drahtseilen bieten wir die leistungsfähigsten Drahtseillösungen für verschiedene Anwendungen auf der ganzen Welt unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Wir sind das erste inländische Unternehmen, das Aufzugsseile entwickelt und sind nun der führende Anbieter von speziellen Stahlseilen in China geworden.
360 Grad Werkspanorama: https://world-port.made-in-china.com/viewVR?comId=xMbnHuwCnTlO
Weitere Informationen
Spezifikationsklasse 6*36 (Standard: GB/T 20118)
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN 12385, JIS G3525, ISO 2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
Spezifikationsklasse 6*K36 (Standard: YB/T 5359 )
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN12385, ISO2408 und so weiter kontaktieren Sie uns bitte.
Übersicht über DIE SICHERHEIT
FAQ
1. Qualität?
Wir konzentrieren uns seit über 60 Jahren auf die Herstellung von Stahlseilen und haben an der Formulierung mehrerer wichtiger Stahlseilnormen in China mitgewirkt, wie z.B. GB/T 31979-2015, GB/T 29086-2012, GB/T 20118-2017, GB/T8903-2018. DER MARKTANTEIL und die Branchenrangliste FÜR Aufzugsdrahtseile von SAFETY gehören zu den Top 3 der Welt. Es gibt keinen Grund, sich um Qualität zu kümmern.
2. Preis?
Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu moderaten Preisen. Ein wenig höhere Preise bringen Ihnen die bessere Qualität und Service.
3. Angepasst?
Es stehen Customizing-Produkte für spezielle Anforderungen zur Verfügung, zum Beispiel: Festigkeit/Zug, Verdrehrichtung, Durchmesser, Material, Oberflächenbeschichtung usw.
4. Lieferzeit?
Sieben Tage sind ok, wenn Drahtseile vorrätig sind. Wenn nicht, benötigen wir weitere 30 Tage, um Ihre Drahtseile herzustellen.
5. Service
Unser professionelles Service-Team kann Ihnen bei Bedarf Installationsanweisungen und technische Grundschulungen an Drahtseilen anbieten.
Jiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd. Wurde im Juni 2005 mit einem Grundkapital von 34 Millionen USD und 582 Mitarbeitern gegründet. Wir gingen am 31. März 2016 an der Shanghai Stock Exchange in China mit der Aktiennummer 603028 an die Börse. Die Fabrik umfasst eine Fläche von 102.000 Quadratmetern und hat eine jährliche Leistung von 60.000 Tonnen Stahlseilen. Unser Marktanteil und Branchenrankings für Aufzugsdrahtseile gehören zu den Top 3 in China .
Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Drahtseilen bieten wir die leistungsfähigsten Drahtseillösungen für verschiedene Anwendungen auf der ganzen Welt unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Wir sind das erste inländische Unternehmen, das Aufzugsseile entwickelt und sind nun der führende Anbieter von speziellen Stahlseilen in China geworden.
360 Grad Werkspanorama: https://world-port.made-in-china.com/viewVR?comId=xMbnHuwCnTlO
Weitere Informationen
Spezifikationsklasse 6*36 (Standard: GB/T 20118)
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN 12385, JIS G3525, ISO 2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
Nennwert Durchmesser (Mm) | Ca. Gewicht (Kg/100m) | Seilgüten (MPa) | ||||||||
1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
Minimale Bruchlast (kN) | ||||||||||
FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | |
8 | 24,3 | 26,8 | 33,2 | 35,8 | 37,4 | 40,3 | 41,4 | 44,7 | 45,6 | 49,2 |
9 | 30,8 | 33,9 | 42 | 45,3 | 47,3 | 51 | 52,4 | 56,5 | 57,7 | 62,3 |
10 | 38,0 | 41,8 | 51,8 | 55,9 | 58,4 | 63 | 64,7 | 69,8 | 71,3 | 76,9 |
11 | 46,0 | 50,6 | 62,7 | 67,6 | 70,7 | 76,2 | 78,3 | 84,4 | 86,2 | 93 |
12 | 54,7 | 60,2 | 74,6 | 80,5 | 84,1 | 90,7 | 93,1 | 100 | 103 | 111 |
13 | 64,2 | 70,6 | 87,6 | 94,5 | 98,7 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
14 | 74,5 | 81,9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
16 | 97,3 | 107 | 133 | 143 | 150 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 305 | 313 | 338 | 345 | 372 |
24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
44 | 736 | 809 | 1000 | 1080 | 1130 | 1220 | 1250 | 1350 | 1380 | 1490 |
48 | 876 | 963 | 1190 | 1290 | 1350 | 1450 | 1490 | 1610 | 1640 | 1770 |
52 | 1030 | 1130 | 1400 | 1510 | 1580 | 1700 | 1750 | 1890 | 1930 | 2080 |
56 | 1190 | 1310 | 1620 | 1750 | 1830 | 1980 | 2030 | 2190 | 2230 | 2410 |
60 | 1370 | 1500 | 1870 | 2010 | 2100 | 2270 | 2330 | 2510 | 2570 | 2770 |
Zulässige Durchmesserabweichung: + 0 % ~ + 5 % |
Spezifikationsklasse 6*K36 (Standard: YB/T 5359 )
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN12385, ISO2408 und so weiter kontaktieren Sie uns bitte.
Nennwert Durchmesser (Mm) | Ca. Gewicht (Kg/100m) | Seilgüten (MPa) | ||||||||||||
1570 | 1570 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 | |||
Minimale Bruchlast (kN) | ||||||||||||||
FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | FC | WC. | |
12 | 61,2 | 67,0 | 84,3 | 93,8 | 89,7 | 99,8 | 95,1 | 106 | 100 | 112 | 105 | 117 | 116 | 129 |
14 | 83,3 | 91 | 115 | 128 | 122 | 136 | 129 | 144 | 137 | 152 | 143 | 159 | 158 | 176 |
16 | 109 | 119 | 150 | 167 | 159 | 177 | 169 | 188 | 179 | 199 | 187 | 208 | 206 | 230 |
18 | 138 | 151 | 190 | 211 | 202 | 225 | 214 | 238 | 226 | 251 | 237 | 264 | 261 | 290 |
20 | 170 | 186 | 234 | 261 | 249 | 277 | 264 | 294 | 279 | 310 | 292 | 325 | 322 | 359 |
22 | 206 | 225 | 283 | 315 | 301 | 335 | 320 | 356 | 338 | 376 | 354 | 394 | 390 | 434 |
24 | 245 | 268 | 337 | 375 | 359 | 399 | 380 | 423 | 402 | 447 | 421 | 469 | 464 | 516 |
26 | 287 | 314 | 396 | 440 | 421 | 469 | 446 | 497 | 472 | 525 | 494 | 550 | 545 | 606 |
28 | 333 | 365 | 459 | 511 | 488 | 543 | 518 | 576 | 547 | 608 | 573 | 638 | 632 | 703 |
30 | 382 | 419 | 527 | 586 | 561 | 624 | 594 | 661 | 628 | 698 | 658 | 732 | 725 | 807 |
32 | 435 | 476 | 600 | 667 | 638 | 710 | 676 | 752 | 714 | 795 | 749 | 833 | 825 | 918 |
34 | 491 | 538 | 677 | 753 | 720 | 801 | 763 | 849 | 806 | 897 | 845 | 940 | 931 | 1040 |
36 | 551 | 603 | 759 | 844 | 807 | 898 | 856 | 952 | 904 | 1010 | 947 | 1050 | 1040 | 1160 |
38 | 614 | 671 | 846 | 941 | 899 | 1000 | 950 | 1060 | 1010 | 1120 | 1060 | 1170 | 1160 | 1290 |
40 | 680 | 744 | 937 | 1040 | 1000 | 1110 | 1060 | 1180 | 1120 | 1240 | 1170 | 1300 | 1290 | 1430 |
42 | 750 | 820 | 1030 | 1150 | 1100 | 1220 | 1160 | 1300 | 1230 | 1370 | 1290 | 1430 | 1420 | 1580 |
44 | 823 | 900 | 1130 | 1260 | 1210 | 1340 | 1280 | 1420 | 1350 | 1500 | 1420 | 1570 | 1560 | 1740 |
46 | 899 | 984 | 1240 | 1380 | 1320 | 1470 | 1400 | 1550 | 1480 | 1640 | 1550 | 1720 | 1700 | 1900 |
48 | 979 | 1070 | 1350 | 1500 | 1440 | 1600 | 1520 | 1690 | 1610 | 1790 | 1680 | 1870 | 1860 | 2070 |
50 | 1060 | 1160 | 1460 | 1630 | 1560 | 1730 | 1650 | 1840 | 1740 | 1940 | 1830 | 2030 | 2010 | 2240 |
52 | 1150 | 1260 | 1580 | 1760 | 1680 | 1870 | 1790 | 1990 | 1890 | 2100 | 1980 | 2200 | 2180 | 2420 |
54 | 1240 | 1360 | 1710 | 1900 | 1820 | 2020 | 1930 | 2140 | 2030 | 2260 | 2130 | 2370 | 2350 | 2610 |
56 | 1330 | 1460 | 1840 | 2040 | 1950 | 2170 | 2070 | 2300 | 2190 | 2430 | 2290 | 2550 | 2530 | 2810 |
58 | 1430 | 1560 | 1970 | 2190 | 2100 | 2330 | 2220 | 2470 | 2350 | 2610 | 2460 | 2740 | 2710 | 3020 |
60 | 1530 | 1670 | 2110 | 2350 | 2240 | 2490 | 2380 | 2640 | 2510 | 2790 | 2630 | 2930 | 2900 | 3230 |
Übersicht über DIE SICHERHEIT
FAQ
1. Qualität?
Wir konzentrieren uns seit über 60 Jahren auf die Herstellung von Stahlseilen und haben an der Formulierung mehrerer wichtiger Stahlseilnormen in China mitgewirkt, wie z.B. GB/T 31979-2015, GB/T 29086-2012, GB/T 20118-2017, GB/T8903-2018. DER MARKTANTEIL und die Branchenrangliste FÜR Aufzugsdrahtseile von SAFETY gehören zu den Top 3 der Welt. Es gibt keinen Grund, sich um Qualität zu kümmern.
2. Preis?
Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu moderaten Preisen. Ein wenig höhere Preise bringen Ihnen die bessere Qualität und Service.
3. Angepasst?
Es stehen Customizing-Produkte für spezielle Anforderungen zur Verfügung, zum Beispiel: Festigkeit/Zug, Verdrehrichtung, Durchmesser, Material, Oberflächenbeschichtung usw.
4. Lieferzeit?
Sieben Tage sind ok, wenn Drahtseile vorrätig sind. Wenn nicht, benötigen wir weitere 30 Tage, um Ihre Drahtseile herzustellen.
5. Service
Unser professionelles Service-Team kann Ihnen bei Bedarf Installationsanweisungen und technische Grundschulungen an Drahtseilen anbieten.