Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Aircraft Cable 7 X 7
Metalldrahtziehen
Kaltziehen
Status
Weichen Zustand
Dicke
Metallfaser
Sonderverpackung
ok
Qualität
100% Zufriedenheit garantiert
Standard
gb/t, din, bs, astm, jis, iso
Zugfestigkeit
Höchstwert: 1470n/mm2, - 1870n/mm2
Drahtseilschlingen
Verfügbar zu vernünftigen Preisen
Tag
Verfügbar
Kleine Verpackung
Spule, Holz-/Kunststoffrolle
Edelstahl
304 und 316
Transportpaket
Pallet or Wooden Case
Spezifikation
0.79mm to 9.53mm
Warenzeichen
LS
Herkunft
China
HS-Code
7312100
Produktionskapazität
5000ton/Month
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
China High Quality Steel Drahtseil mit GUTER Marke von der Firma produziert wird weit verbreitet in der Ausrüstung, um als Kran, Lift, Bindung und Traktion in den Bereichen Metallurgie, Mechanismus, Wasserfahrzeug, Petrochemie, Fischerei, Mine, Architektur, Hafen, Forstwirtschaft, Leichtindustrie und so weiter.
GUTE Marke Stahlseil hat zuverlässige Qualität.
Es gibt verschiedene Arten von Spezifikationen.
Das Produkt wird von den Kunden zu einem vernünftigen Preis akzeptiert und gut in mehr als 50 Ländern und Regionen verkauft.
Technische Daten und Abmessungen
Verzinktes Flugzeugkabel Stahldraht Seil 7 X 7
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM UNTERNEHMEN:
1) Was ist die MINDESTBESTELLMENGE?
USD 1580 Im Gesamtwert, in der Regel 1 Tonnen.
2)wie ist die Lieferzeit?
15 -20 Tage seit Erhalt der Anzahlung.
3)Was ist die Zahlungsfrist?
A. 30% TT Anzahlung, der Restbetrag gegen Kopie B/L.
B. Unwiderrufliche L/C auf Sicht.
C. Andere Zahlungen können ausgehandelt werden.
4) könnte ich kostenlose Proben vor der ersten Zusammenarbeit erhalten?
Ja, natürlich! Aber der Käufer muss sich eine Express-Gebühr leisten, die nach dem Aufbau der Zusammenarbeit zurückerstattbar ist.
5)Was ist die Verpackungsmethode?
Verpackungsmethoden für die meisten der Produkte sind in den folgenden Fotos. Spezielle Pakete sind auf Kundenbedürfnissen verfügbar. Sie können uns für spezielle oder detailliertere Pakete kontaktieren.
Warum Lift-Sunny ? (lift-sunny. En. Made-in-china. Com)
L 1, S. "ONE-STOP" Rigging und Marine-Lieferant: Eine große Vielfalt von Rigging und marine Produkte einschließlich 1.000 Arten von Produkten, 3.000 Arten von Spezifikationen, die Weit verbreitet sind in Bau, Transport, Forstwirtschaft, Öl & Gas, Landwirtschaft, Versorgung, Luft- und Raumfahrt, Marine, Fertigung, Bergbau, Fischerei und Behörden.
L 2, S. Alte Geschichte: Seit 1986, mehr als 30 Jahren Konzentrieren sich auf Rigging, Marine-und Gummiprodukte. Die Gründungsprinzipien des Unternehmens haben nie verändert-Business-Integrität, Qualität ist alles.
L 3, S. Starke Entwicklungsfähigkeiten: Verarbeitung mit bestimmten Materialien und Proben in eigenen Modul-Werkstatt, Kosten sparen, Kunden spezielle und große Bestellung schnell zu beenden.
L 4, S. 4 Runde Superior Qualitätskontrolle Mit 10 Jahren Aufzeichnungen und Null Beschwerde: 4 Runde Qualitätsprüfung Einschließlich Rohstoffe, Produktion, fertige Produkte, Endpaket, haben eine Gründliche Qualitätskontrolle System, Professionelles Personal, Jeder Schritt ist unter Strenger Inspektion, um Sicherzustellen , dass Jedes Produkt Perfekt ist.
Für den Einzel- und Massenproduktionsteil werden die Aufzeichnungen, die die Unterlagen des Subunternehmers Enthalten, Mindestens 10 Jahre nach der Erstellung der Aufzeichnungen aufbewahrt (z. B. Inspektions-/Prüfprotokoll, Kontrollplan usw. ).
In den letzten Jahren ist die Beschwerderate der Produktqualität aus mehr als 50 Ländern Kunden Null.
L 5, S. Qualitätszertifikat: ISO9001, CE, GS, CCS, ABS, BV, KR, REACH usw. Fotos wie unten.
L 6, S. Angemessener und wettbewerbsfähiger Preis im Vergleich zu anderen mit gleicher Qualität.
L 7, S. Schnelle Lieferzeit: Innerhalb von 20 Tagen für die meisten Produkte.
L 8, S. Komfortabler und toppender After-Sales-Service Mit 99, 8% Zufriedenheitsrate für mehr als 50 Länder und Regionen: Wir senden Ihnen "Customer Satisfaction Inventory" , nachdem Sie unsere erste Bestellung erhalten haben. Wenn Sie nicht mit unserer Qualität, Preis oder Service zufrieden sind, geben Sie bitte Ihre Kommentare oder Vorschläge, am nächsten Tag wird unser Senior Manager Sie persönlich anrufen oder per E-Mail, entschuldigen Sie sich, um Ihr Problem zu lösen. Denn Tag für Tag, Jahr für Jahr der Selbstkorrektur, Unsere aktuelle Kundenzufriedenheit liegt bei 99, 8%. Darauf sind wir sehr stolz. Natürlich müssen wir weiterhin hart arbeiten. Unser Hauptmarketing wie unten Bild.
L 9, S. Großartige Unterstützung für das Marketing. Bei uns ist Ihr Geld und Geschäft in Safe. Wenn Sie No, 1 werden wollen, sollten Sie sich jetzt mit uns in Verbindung setzen!
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
China High Quality Steel Drahtseil mit GUTER Marke von der Firma produziert wird weit verbreitet in der Ausrüstung, um als Kran, Lift, Bindung und Traktion in den Bereichen Metallurgie, Mechanismus, Wasserfahrzeug, Petrochemie, Fischerei, Mine, Architektur, Hafen, Forstwirtschaft, Leichtindustrie und so weiter.
GUTE Marke Stahlseil hat zuverlässige Qualität.
Es gibt verschiedene Arten von Spezifikationen.
Das Produkt wird von den Kunden zu einem vernünftigen Preis akzeptiert und gut in mehr als 50 Ländern und Regionen verkauft.
Technische Daten und Abmessungen
Verzinktes Flugzeugkabel Stahldraht Seil 7 X 7
Seil | 7 X 7 | 7 X 19 | 1 X19 | |||||||||
Durchm. | GAC | SSA/C | GAC UND SSA/C | GAC | SSA/C | GAC UND SSA/C | GAC UND SSA/C | |||||
(Mm. ) | Min. Bruchlast (kg. ) | Ca. Gewicht | Min. Bruchlast (kg. ) | Ca. Gewicht | Min. Bruchlast (kg. ) | Ca. Gewicht | ||||||
Kg pro 100m. | Kg pro 100m. | Kg pro 100m. | ||||||||||
0, 79 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 | 0, 32 | ||||
1, 19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 170 | 0, 82 | ||||
1, 59 | 218 | 218 | 1, 12 | - - | - - | - - | 227 | 1, 26 | ||||
1, 98 | 295 | 295 | 1, 64 | - - | - - | - - | 363 | 2, 08 | ||||
2, 38 | 417 | 417 | 2, 38 | 454 | 417 | 2, 59 | 544 | 2, 98 | ||||
2, 78 | 572 | 572 | 3, 27 | 635 | 572 | 3, 27 | 726 | 4, 02 | ||||
3, 18 | 771 | 771 | 4, 17 | 907 | 798 | 4, 32 | 953 | 5, 21 | ||||
3, 57 | 953 | 953 | 5, 27 | 1043 | 953 | 5, 42 | 1279 | 6, 07 | ||||
3, 97 | 1179 | 1089 | 6, 40 | 1270 | 1089 | 6, 70 | 1497 | 8, 19 | ||||
4, 76 | 1678 | 1678 | 9, 23 | 1905 | 1678 | 9, 67 | 2132 | 11, 5 | ||||
5, 56 | 2177 | 2177 | 12, 34 | 2540 | 2268 | 12, 80 | 2858 | 15, 2 | ||||
6, 35 | 2767 | 2767 | 15, 76 | 3175 | 2903 | 16, 40 | 3720 | 20, 1 | ||||
7, 14 | 3447 | 3447 | 19, 93 | 3629 | 3538 | 20, 70 | 4672 | 25, 3 | ||||
7, 94 | 4173 | 4082 | 24, 84 | 4445 | 4082 | 25, 70 | 5670 | 31, 3 | ||||
9, 53 | 5942 | 5443 | 35, 10 | 6532 | 5443 | 36, 20 | 7938 | 44, 8 |
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
Oberfläche | Konstruktion | Durchmesser | Zugfestigkeitsbereich | |||||||
Verflüglicht, Elektrisch Verzinkt, Feuerverzinkt , PVC/PE/NYLON, Edelstahl 304/316 | 6x7+FC, 6x7+IWS | 1, 2--48 Mm | 1270N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
DIN3055: 6x7+FC, 6x7+WSC (7x7) | 1, 2--20 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6 x 9 W+FC, 6 x 9 W+IWR | 1, 2--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19+FC, 6x19+IWR, 6x19+IWS | 3, 0--56 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3055: 6x19+FC, 6x19+WSC, 6x19+IWRC | 2, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19S+FC, 6x19S+IWR | 5, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6 x 19 W + FC, 6 x 19 W + IWR | 5, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x37+FC, 6x37+IWS, 6x37+IWR | 5, 0--80 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x12+7FC | 5, 0--46 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
BS302: 6x12+7FC | 2, 0--16 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x15+7FC | 5, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x24+7FC | 5, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3068: 6x24+7FC | 6, 0--26 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x61+FC, 6x61+IWR | 8, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
8x61+FC, 8x61+IWR | 8, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3052: 1 x 7 | 0, 6--8, 0 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
7x19 | 1/16 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
7 x 7 | 3/64 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
1 x 19 | 3/64 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
DIN3052: 1 x 19 | 1, 0--12, 0 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
7X19+PVC/PP/PE | 3/32 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
7 X 7 + PVC/PP/PE | 3/64 Zoll--3/16 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x19 + IWRC | 1/4 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x25 (FI)+FC, 6x26 (WS)+FC, 6x19(S)+FC, 6x19(W)+FC, 6x36(WS)+FC | 5/16 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
DIN3057: 6x25 (FI)+FC, 6x25 (FI)+IWRC, 6x26 (WS)+FC, 6x26 (WS)+IWRC | 8, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3058: 6x19(S)+FC, 6x19(S)+IWRC, 6 x 19 (W) + FC, 6 x 19 (W) + IWRC | 6, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x25(FI)+IWRC, 6x26(WS)+IWRC, 6x19(S)+IWRS, 6x19(W)+IWRC, 6x36(WS)+IWRC | 5/16 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x37+FC, 6x37+WSC, 6x37+IWRC | 1/4 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
DIN3066: 6x37+FC, 6x37+IWRC | 5, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3064: 6x36 (WS)+FC, 6x37 (WS)+IWRC | 12, 0--44 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3062: 8x19(S)+FC, 8x19(S)+IWRC | 12, 0--24 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3063: 8 x 19 (W) + FC, 8 x 19 (W) + IWRC | 12, 0--24 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
8x19S+FC, 8x19S+IWRC | 8, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
8 x 19 W+FC, 8 x 19 W+IWRC | 8, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
8x19+FC, 8x19+IWRC | 1/4 Zoll--1-1/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
18 x 7+FC, 19 x 7 | 3/16 Zoll--1 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x7+FC, 6x7+IWS | 6, 0--56 Mm | Gemäß Standard | ||||||||
6x12+7FC | 3, 0--32 Mm | Gemäß Standard | ||||||||
18 x 7+FC | 4, 0--28 Mm | Gemäß Standard | ||||||||
7X19+PVC/PP/PE -BESCHICHTET | 3, 0--12 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6X19 FC+PVC/PP/PE BESCHICHTET | 3, 0--12 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
7X7+PVC/PP/PE -BESCHICHTET | 1, 5--8 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6X7 FC+PVC/PP/PE BESCHICHTET | 1, 5--8 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
Ungalvanisiert Und Verzinkt | 17x7+FC, 17x7+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
18 x 7+FC, 18 x 7+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18x19S+FC, 18x19S+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18 x 19 W+FC, 18 x 19 S+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18x19+FC, 18x19+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
35 Bx7 | 8, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
34x7+FC, 34x7+IWS | 8, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
36 x 7+FC, 36 x 7+IWS | 8, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
Ungalvanisiert Und Verzinkt | 6x25 (FI)+FC, 6x25 (FI)+IWR, 6x26 (SW)+FC, 6x26 (SW)+IWR, 6x29 (FI)+FC, 6x29 (FI)+IWR, 6x31 (SW)+FC, 6x31 (SW)+IWR, 6x36 (SW)+FC, 6x36 (SW)+IWR, 6x37S+FC, 6x37S+IWR, 6x41SW+IWR, 6x41SW+FC, 6x49SWS+IWR, 6x49SWS+FC, 6x55SWS+IWR, 6x55SWS+FC | 6, 0--65 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM UNTERNEHMEN:
1) Was ist die MINDESTBESTELLMENGE?
USD 1580 Im Gesamtwert, in der Regel 1 Tonnen.
2)wie ist die Lieferzeit?
15 -20 Tage seit Erhalt der Anzahlung.
3)Was ist die Zahlungsfrist?
A. 30% TT Anzahlung, der Restbetrag gegen Kopie B/L.
B. Unwiderrufliche L/C auf Sicht.
C. Andere Zahlungen können ausgehandelt werden.
4) könnte ich kostenlose Proben vor der ersten Zusammenarbeit erhalten?
Ja, natürlich! Aber der Käufer muss sich eine Express-Gebühr leisten, die nach dem Aufbau der Zusammenarbeit zurückerstattbar ist.
5)Was ist die Verpackungsmethode?
Verpackungsmethoden für die meisten der Produkte sind in den folgenden Fotos. Spezielle Pakete sind auf Kundenbedürfnissen verfügbar. Sie können uns für spezielle oder detailliertere Pakete kontaktieren.
Warum Lift-Sunny ? (lift-sunny. En. Made-in-china. Com)
L 1, S. "ONE-STOP" Rigging und Marine-Lieferant: Eine große Vielfalt von Rigging und marine Produkte einschließlich 1.000 Arten von Produkten, 3.000 Arten von Spezifikationen, die Weit verbreitet sind in Bau, Transport, Forstwirtschaft, Öl & Gas, Landwirtschaft, Versorgung, Luft- und Raumfahrt, Marine, Fertigung, Bergbau, Fischerei und Behörden.
L 2, S. Alte Geschichte: Seit 1986, mehr als 30 Jahren Konzentrieren sich auf Rigging, Marine-und Gummiprodukte. Die Gründungsprinzipien des Unternehmens haben nie verändert-Business-Integrität, Qualität ist alles.
L 3, S. Starke Entwicklungsfähigkeiten: Verarbeitung mit bestimmten Materialien und Proben in eigenen Modul-Werkstatt, Kosten sparen, Kunden spezielle und große Bestellung schnell zu beenden.
L 4, S. 4 Runde Superior Qualitätskontrolle Mit 10 Jahren Aufzeichnungen und Null Beschwerde: 4 Runde Qualitätsprüfung Einschließlich Rohstoffe, Produktion, fertige Produkte, Endpaket, haben eine Gründliche Qualitätskontrolle System, Professionelles Personal, Jeder Schritt ist unter Strenger Inspektion, um Sicherzustellen , dass Jedes Produkt Perfekt ist.
Für den Einzel- und Massenproduktionsteil werden die Aufzeichnungen, die die Unterlagen des Subunternehmers Enthalten, Mindestens 10 Jahre nach der Erstellung der Aufzeichnungen aufbewahrt (z. B. Inspektions-/Prüfprotokoll, Kontrollplan usw. ).
In den letzten Jahren ist die Beschwerderate der Produktqualität aus mehr als 50 Ländern Kunden Null.
L 5, S. Qualitätszertifikat: ISO9001, CE, GS, CCS, ABS, BV, KR, REACH usw. Fotos wie unten.
L 6, S. Angemessener und wettbewerbsfähiger Preis im Vergleich zu anderen mit gleicher Qualität.
L 7, S. Schnelle Lieferzeit: Innerhalb von 20 Tagen für die meisten Produkte.
L 8, S. Komfortabler und toppender After-Sales-Service Mit 99, 8% Zufriedenheitsrate für mehr als 50 Länder und Regionen: Wir senden Ihnen "Customer Satisfaction Inventory" , nachdem Sie unsere erste Bestellung erhalten haben. Wenn Sie nicht mit unserer Qualität, Preis oder Service zufrieden sind, geben Sie bitte Ihre Kommentare oder Vorschläge, am nächsten Tag wird unser Senior Manager Sie persönlich anrufen oder per E-Mail, entschuldigen Sie sich, um Ihr Problem zu lösen. Denn Tag für Tag, Jahr für Jahr der Selbstkorrektur, Unsere aktuelle Kundenzufriedenheit liegt bei 99, 8%. Darauf sind wir sehr stolz. Natürlich müssen wir weiterhin hart arbeiten. Unser Hauptmarketing wie unten Bild.
L 9, S. Großartige Unterstützung für das Marketing. Bei uns ist Ihr Geld und Geschäft in Safe. Wenn Sie No, 1 werden wollen, sollten Sie sich jetzt mit uns in Verbindung setzen!