Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
6 X 24+7FC
Metalldrahtziehen
Kaltziehen
Status
Weichen Zustand
Dicke
Metallfaser
Kleine Verpackung
Spule, Holz-/Kunststoffrolle
Qualität
100% Zufriedenheit garantiert
Standard
gb/t, din, bs, astm, jis, iso
Zugfestigkeit
Höchstwert: 1470n/mm2, - 1870n/mm2
Drahtseilschlingen
Verfügbar zu vernünftigen Preisen
Tag
Verfügbar
Zertifikat
iso, Fräsen
Transportpaket
Standard Export Pack: Coil, Wooden/Plastic Reel
Spezifikation
5mm to 56mm
Warenzeichen
N/A
Herkunft
China
HS-Code
7312100
Produktionskapazität
5000ton/Month
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
China High Quality Steel Drahtseil mit GUTER Marke von der Firma produziert wird weit verbreitet in der Ausrüstung, um als Kran, Lift, Bindung und Traktion in den Bereichen Metallurgie, Mechanismus, Wasserfahrzeug, Petrochemie, Fischerei, Mine, Architektur, Hafen, Forstwirtschaft, Leichtindustrie und so weiter.
GUTE Marke Stahlseil hat zuverlässige Qualität.
Es gibt verschiedene Arten von Spezifikationen.
Das Produkt wird von den Kunden zu einem vernünftigen Preis akzeptiert und gut in mehr als 50 Ländern und Regionen verkauft.
Technische Daten und Abmessungen
Verbessertes Marine Drahtseil aus Pflugstahl 6 X 24+7FC
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM UNTERNEHMEN:
1) Was ist die MINDESTBESTELLMENGE?
USD 1580 Im Gesamtwert, in der Regel 1 Tonnen.
2)wie ist die Lieferzeit?
15 -20 Tage seit Erhalt der Anzahlung.
3)Was ist die Zahlungsfrist?
A. 30% TT Anzahlung, der Restbetrag gegen Kopie B/L.
B. Unwiderrufliche L/C auf Sicht.
C. Andere Zahlungen können ausgehandelt werden.
4) könnte ich kostenlose Proben vor der ersten Zusammenarbeit erhalten?
Ja, natürlich! Aber der Käufer muss sich eine Express-Gebühr leisten, die nach dem Aufbau der Zusammenarbeit zurückerstattbar ist.
5)Was ist die Verpackungsmethode?
Verpackungsmethoden für die meisten der Produkte sind in den folgenden Fotos. Spezielle Pakete sind auf Kundenbedürfnissen verfügbar. Sie können uns für spezielle oder detailliertere Pakete kontaktieren.
Warum Lift-Sunny ? (lift-sunny. En. Made-in-china. Com)
L 1, S. "ONE-STOP" Rigging und Marine-Lieferant: Eine große Vielfalt von Rigging und marine Produkte einschließlich 1.000 Arten von Produkten, 3.000 Arten von Spezifikationen, die Weit verbreitet sind in Bau, Transport, Forstwirtschaft, Öl & Gas, Landwirtschaft, Versorgung, Luft- und Raumfahrt, Marine, Fertigung, Bergbau, Fischerei und Behörden.
L 2, S. Alte Geschichte: Seit 1986, mehr als 30 Jahren Konzentrieren sich auf Rigging, Marine-und Gummiprodukte. Die Gründungsprinzipien des Unternehmens haben nie verändert-Business-Integrität, Qualität ist alles.
L 3, S. Starke Entwicklungsfähigkeiten: Verarbeitung mit bestimmten Materialien und Proben in eigenen Modul-Werkstatt, Kosten sparen, Kunden spezielle und große Bestellung schnell zu beenden.
L 4, S. 4 Runde Superior Qualitätskontrolle Mit 10 Jahren Aufzeichnungen und Null Beschwerde: 4 Runde Qualitätsprüfung Einschließlich Rohstoffe, Produktion, fertige Produkte, Endpaket, haben eine Gründliche Qualitätskontrolle System, Professionelles Personal, Jeder Schritt ist unter Strenger Inspektion, um Sicherzustellen , dass Jedes Produkt Perfekt ist.
Für den Einzel- und Massenproduktionsteil werden die Aufzeichnungen, die die Unterlagen des Subunternehmers Enthalten, Mindestens 10 Jahre nach der Erstellung der Aufzeichnungen aufbewahrt (z. B. Inspektions-/Prüfprotokoll, Kontrollplan usw. ).
In den letzten Jahren ist die Beschwerderate der Produktqualität aus mehr als 50 Ländern Kunden Null.
L 5, S. Qualitätszertifikat: ISO9001, CE, GS, CCS, ABS, BV, KR, REACH usw. Fotos wie unten.
L 6, S. Angemessener und wettbewerbsfähiger Preis im Vergleich zu anderen mit gleicher Qualität.
L 7, S. Schnelle Lieferzeit: Innerhalb von 20 Tagen für die meisten Produkte.
L 8, S. Komfortabler und toppender After-Sales-Service Mit 99, 8% Zufriedenheitsrate für mehr als 50 Länder und Regionen: Wir senden Ihnen "Customer Satisfaction Inventory" , nachdem Sie unsere erste Bestellung erhalten haben. Wenn Sie nicht mit unserer Qualität, Preis oder Service zufrieden sind, geben Sie bitte Ihre Kommentare oder Vorschläge, am nächsten Tag wird unser Senior Manager Sie persönlich anrufen oder per E-Mail, entschuldigen Sie sich, um Ihr Problem zu lösen. Denn Tag für Tag, Jahr für Jahr der Selbstkorrektur, Unsere aktuelle Kundenzufriedenheit liegt bei 99, 8%. Darauf sind wir sehr stolz. Natürlich müssen wir weiterhin hart arbeiten. Unser Hauptmarketing wie unten Bild.
L 9, S. Großartige Unterstützung für das Marketing. Bei uns ist Ihr Geld und Geschäft in Safe. Wenn Sie No, 1 werden wollen, sollten Sie sich jetzt mit uns in Verbindung setzen!
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
China High Quality Steel Drahtseil mit GUTER Marke von der Firma produziert wird weit verbreitet in der Ausrüstung, um als Kran, Lift, Bindung und Traktion in den Bereichen Metallurgie, Mechanismus, Wasserfahrzeug, Petrochemie, Fischerei, Mine, Architektur, Hafen, Forstwirtschaft, Leichtindustrie und so weiter.
GUTE Marke Stahlseil hat zuverlässige Qualität.
Es gibt verschiedene Arten von Spezifikationen.
Das Produkt wird von den Kunden zu einem vernünftigen Preis akzeptiert und gut in mehr als 50 Ländern und Regionen verkauft.
Technische Daten und Abmessungen
Verbessertes Marine Drahtseil aus Pflugstahl 6 X 24+7FC
Seil | Minimale Bruchlast (kn. ) | Ca. Gewicht | ||||||||||
Durchm. | 1470 Mpa | 1570 Mpa | 1670 Mpa | 1770 Mpa | 1870 Mpa | Kg pro 100m. | ||||||
(Mm. ) | 6X12 | 6X24 | 6X12 | 6X24 | 6X12 | 6X24 | 6X12 | 6X24 | 6X12 | 6X24 | 6X12 | 6X24 |
5 | 7, 5 | - - | 8 | - - | 8, 5 | - - | 9, 01 | - - | 9, 52 | - - | 6, 3 | - - |
6 | 11, 08 | 14, 8 | 11, 8 | 15, 8 | 12, 6 | 16, 8 | 13, 3 | 17, 800 | 14, 1 | 18, 8 | 9, 1 | 11, 5 |
7 | 13, 7 | - - | 16 | - - | 16, 8 | - - | 17, 8 | - - | 18, 8 | - - | 12, 4 | - - |
8 | 19, 7 | 26, 3 | 21 | 28, 1 | 22, 4 | 29, 9 | 23, 7 | 31, 6 | 25, 1 | 33, 4 | 16, 2 | 20, 4 |
9 | 24, 5 | - - | 26, 5 | - - | 27, 9 | - - | 29, 5 | - - | 31, 2 | - - | 20, 5 | - - |
10 | 30, 8 | 41, 1 | 32, 8 | 43, 9 | 35 | 46, 7 | 37, 1 | 49, 5 | 39, 2 | 52, 2 | 25, 3 | 31, 8 |
11 | 36, 7 | - - | 39, 6 | - - | 41, 7 | - - | 44, 2 | - - | 46, 7 | - - | 30, 6 | - - |
12 | 44, 3 | 59, 2 | 47, 2 | 63, 3 | 50, 4 | 67, 3 | 53, 3 | 71, 2 | 56, 4 | 75, 3 | 36, 4 | 45, 8 |
14 | 59 | 80, 6 | 64, 2 | 86, 1 | 67, 1 | 91, 6 | 71, 1 | 97 | 75, 1 | 102, 5 | 48, 5 | 62, 3 |
16 | 78, 8 | 105 | 83, 8 | 112 | 89, 6 | 119 | 95 | 126, 7 | 100, 3 | 13, 8 | 64, 8 | 81, 4 |
18 | 98, 1 | 133 | 106 | 142 | 111, 4 | 151 | 118 | 160, 3 | 124, 7 | 169, 3 | 82 | 103 |
20 | 123 | 164 | 131 | 175 | 140 | 187 | 148 | 198 | 157 | 209 | 101, 3 | 127 |
22 | 149 | 199 | 159 | 212 | 169 | 226 | 179 | 239, 5 | 190 | 253 | 122, 5 | 154 |
24 | 177 | 237 | 189 | 253 | 201 | 269 | 213 | 285 | 225 | 301 | 145, 8 | 183 |
26 | 210 | 278 | 221 | 297 | 239 | 316 | 253 | 334 | 268 | 353, 3 | 173, 1 | 215 |
28 | 241 | 322 | 257 | 344 | 274 | 366 | 290 | 388 | 307 | 410 | 194, 1 | 249 |
30 | 277 | 370 | 295 | 395 | 314 | 420 | 333 | 445 | 352 | 470 | 228 | 286 |
32 | 315 | 421 | 336 | 450 | 358 | 478 | 379 | 506 | 400 | 535 | 259 | 326 |
34 | 335 | 475 | 378 | 508 | 404 | 540 | 428 | 572 | 452 | 604 | 290 | 368 |
36 | 395 | 533 | 426 | 569 | 453 | 606 | 480 | 641 | 507 | 677 | 328 | 412 |
38 | 444 | 594 | 474 | 634 | 504 | 675 | 535 | 714 | 565 | 755 | 365 | 459 |
40 | 492 | 658 | 525 | 703 | 559 | 748 | 593 | 792 | 626 | 836 | 405 | 509 |
42 | 542 | 725 | 579 | 774 | 616 | 823 | 653 | 873 | 690 | 922 | 446 | 562 |
44 | 595 | 795 | 636 | 850 | 676 | 903 | 717 | 958 | 757 | 1012 | 490 | 617 |
46 | 651 | 869 | 695 | 928 | 740 | 980 | 784 | 1047 | 828 | 1106 | 539 | 674 |
48 | 709 | 947 | 757 | 1011 | 805 | 1075 | 853 | 1140 | 902 | 1204 | 583 | 734 |
50 | 769 | 1027 | 821 | 1097 | 874 | 1167 | 926 | 1237 | 978 | 1307 | 633 | 796 |
52 | 832 | 1111 | 888 | 1187 | 945 | 1262 | 1001 | 1338 | 1058 | 1413 | 684 | 862 |
54 | 897 | 1198 | 958 | 1280 | 1019 | 1361 | 1080 | 1443 | 1141 | 1525 | 738 | 929 |
56 | 965 | 1288 | 1030 | 1376 | 1096 | 1464 | 1162 | 1551 | 1227 | 1639 | 794 | 1000 |
China Qualitativ Hochwertiges Stahldrahtband
Oberfläche | Konstruktion | Durchmesser | Zugfestigkeitsbereich | |||||||
Verflüglicht, Elektrisch Verzinkt, Feuerverzinkt , PVC/PE/NYLON, Edelstahl 304/316 | 6x7+FC, 6x7+IWS | 1, 2--48 Mm | 1270N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
DIN3055: 6x7+FC, 6x7+WSC (7x7) | 1, 2--20 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6 x 9 W+FC, 6 x 9 W+IWR | 1, 2--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19+FC, 6x19+IWR, 6x19+IWS | 3, 0--56 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3055: 6x19+FC, 6x19+WSC, 6x19+IWRC | 2, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x19S+FC, 6x19S+IWR | 5, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6 x 19 W + FC, 6 x 19 W + IWR | 5, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x37+FC, 6x37+IWS, 6x37+IWR | 5, 0--80 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6x12+7FC | 5, 0--46 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
BS302: 6x12+7FC | 2, 0--16 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x15+7FC | 5, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x24+7FC | 5, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3068: 6x24+7FC | 6, 0--26 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x61+FC, 6x61+IWR | 8, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
8x61+FC, 8x61+IWR | 8, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3052: 1 x 7 | 0, 6--8, 0 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
7x19 | 1/16 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
7 x 7 | 3/64 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
1 x 19 | 3/64 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
DIN3052: 1 x 19 | 1, 0--12, 0 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
7X19+PVC/PP/PE | 3/32 Zoll--3/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
7 X 7 + PVC/PP/PE | 3/64 Zoll--3/16 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x19 + IWRC | 1/4 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x25 (FI)+FC, 6x26 (WS)+FC, 6x19(S)+FC, 6x19(W)+FC, 6x36(WS)+FC | 5/16 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
DIN3057: 6x25 (FI)+FC, 6x25 (FI)+IWRC, 6x26 (WS)+FC, 6x26 (WS)+IWRC | 8, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3058: 6x19(S)+FC, 6x19(S)+IWRC, 6 x 19 (W) + FC, 6 x 19 (W) + IWRC | 6, 0--36 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
6x25(FI)+IWRC, 6x26(WS)+IWRC, 6x19(S)+IWRS, 6x19(W)+IWRC, 6x36(WS)+IWRC | 5/16 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x37+FC, 6x37+WSC, 6x37+IWRC | 1/4 Zoll--1-1/2 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
DIN3066: 6x37+FC, 6x37+IWRC | 5, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
DIN3064: 6x36 (WS)+FC, 6x37 (WS)+IWRC | 12, 0--44 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3062: 8x19(S)+FC, 8x19(S)+IWRC | 12, 0--24 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
DIN3063: 8 x 19 (W) + FC, 8 x 19 (W) + IWRC | 12, 0--24 Mm | 1570N/mm2--1770N/mm2 | ||||||||
8x19S+FC, 8x19S+IWRC | 8, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
8 x 19 W+FC, 8 x 19 W+IWRC | 8, 0--50 Mm | 1570N/mm2--1870N/mm2 | ||||||||
8x19+FC, 8x19+IWRC | 1/4 Zoll--1-1/8 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
18 x 7+FC, 19 x 7 | 3/16 Zoll--1 Zoll | Gemäß Standard | ||||||||
6x7+FC, 6x7+IWS | 6, 0--56 Mm | Gemäß Standard | ||||||||
6x12+7FC | 3, 0--32 Mm | Gemäß Standard | ||||||||
18 x 7+FC | 4, 0--28 Mm | Gemäß Standard | ||||||||
7X19+PVC/PP/PE -BESCHICHTET | 3, 0--12 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6X19 FC+PVC/PP/PE BESCHICHTET | 3, 0--12 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
7X7+PVC/PP/PE -BESCHICHTET | 1, 5--8 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
6X7 FC+PVC/PP/PE BESCHICHTET | 1, 5--8 Mm | 1770N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
Ungalvanisiert Und Verzinkt | 17x7+FC, 17x7+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | |||||||
18 x 7+FC, 18 x 7+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18x19S+FC, 18x19S+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18 x 19 W+FC, 18 x 19 S+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
18x19+FC, 18x19+IWS | 4, 0--70 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
35 Bx7 | 8, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
34x7+FC, 34x7+IWS | 8, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
36 x 7+FC, 36 x 7+IWS | 8, 0--48 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 | ||||||||
Ungalvanisiert Und Verzinkt | 6x25 (FI)+FC, 6x25 (FI)+IWR, 6x26 (SW)+FC, 6x26 (SW)+IWR, 6x29 (FI)+FC, 6x29 (FI)+IWR, 6x31 (SW)+FC, 6x31 (SW)+IWR, 6x36 (SW)+FC, 6x36 (SW)+IWR, 6x37S+FC, 6x37S+IWR, 6x41SW+IWR, 6x41SW+FC, 6x49SWS+IWR, 6x49SWS+FC, 6x55SWS+IWR, 6x55SWS+FC | 6, 0--65 Mm | 1570N/mm2--1960N/mm2 |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUM UNTERNEHMEN:
1) Was ist die MINDESTBESTELLMENGE?
USD 1580 Im Gesamtwert, in der Regel 1 Tonnen.
2)wie ist die Lieferzeit?
15 -20 Tage seit Erhalt der Anzahlung.
3)Was ist die Zahlungsfrist?
A. 30% TT Anzahlung, der Restbetrag gegen Kopie B/L.
B. Unwiderrufliche L/C auf Sicht.
C. Andere Zahlungen können ausgehandelt werden.
4) könnte ich kostenlose Proben vor der ersten Zusammenarbeit erhalten?
Ja, natürlich! Aber der Käufer muss sich eine Express-Gebühr leisten, die nach dem Aufbau der Zusammenarbeit zurückerstattbar ist.
5)Was ist die Verpackungsmethode?
Verpackungsmethoden für die meisten der Produkte sind in den folgenden Fotos. Spezielle Pakete sind auf Kundenbedürfnissen verfügbar. Sie können uns für spezielle oder detailliertere Pakete kontaktieren.
Warum Lift-Sunny ? (lift-sunny. En. Made-in-china. Com)
L 1, S. "ONE-STOP" Rigging und Marine-Lieferant: Eine große Vielfalt von Rigging und marine Produkte einschließlich 1.000 Arten von Produkten, 3.000 Arten von Spezifikationen, die Weit verbreitet sind in Bau, Transport, Forstwirtschaft, Öl & Gas, Landwirtschaft, Versorgung, Luft- und Raumfahrt, Marine, Fertigung, Bergbau, Fischerei und Behörden.
L 2, S. Alte Geschichte: Seit 1986, mehr als 30 Jahren Konzentrieren sich auf Rigging, Marine-und Gummiprodukte. Die Gründungsprinzipien des Unternehmens haben nie verändert-Business-Integrität, Qualität ist alles.
L 3, S. Starke Entwicklungsfähigkeiten: Verarbeitung mit bestimmten Materialien und Proben in eigenen Modul-Werkstatt, Kosten sparen, Kunden spezielle und große Bestellung schnell zu beenden.
L 4, S. 4 Runde Superior Qualitätskontrolle Mit 10 Jahren Aufzeichnungen und Null Beschwerde: 4 Runde Qualitätsprüfung Einschließlich Rohstoffe, Produktion, fertige Produkte, Endpaket, haben eine Gründliche Qualitätskontrolle System, Professionelles Personal, Jeder Schritt ist unter Strenger Inspektion, um Sicherzustellen , dass Jedes Produkt Perfekt ist.
Für den Einzel- und Massenproduktionsteil werden die Aufzeichnungen, die die Unterlagen des Subunternehmers Enthalten, Mindestens 10 Jahre nach der Erstellung der Aufzeichnungen aufbewahrt (z. B. Inspektions-/Prüfprotokoll, Kontrollplan usw. ).
In den letzten Jahren ist die Beschwerderate der Produktqualität aus mehr als 50 Ländern Kunden Null.
L 5, S. Qualitätszertifikat: ISO9001, CE, GS, CCS, ABS, BV, KR, REACH usw. Fotos wie unten.
L 6, S. Angemessener und wettbewerbsfähiger Preis im Vergleich zu anderen mit gleicher Qualität.
L 7, S. Schnelle Lieferzeit: Innerhalb von 20 Tagen für die meisten Produkte.
L 8, S. Komfortabler und toppender After-Sales-Service Mit 99, 8% Zufriedenheitsrate für mehr als 50 Länder und Regionen: Wir senden Ihnen "Customer Satisfaction Inventory" , nachdem Sie unsere erste Bestellung erhalten haben. Wenn Sie nicht mit unserer Qualität, Preis oder Service zufrieden sind, geben Sie bitte Ihre Kommentare oder Vorschläge, am nächsten Tag wird unser Senior Manager Sie persönlich anrufen oder per E-Mail, entschuldigen Sie sich, um Ihr Problem zu lösen. Denn Tag für Tag, Jahr für Jahr der Selbstkorrektur, Unsere aktuelle Kundenzufriedenheit liegt bei 99, 8%. Darauf sind wir sehr stolz. Natürlich müssen wir weiterhin hart arbeiten. Unser Hauptmarketing wie unten Bild.
L 9, S. Großartige Unterstützung für das Marketing. Bei uns ist Ihr Geld und Geschäft in Safe. Wenn Sie No, 1 werden wollen, sollten Sie sich jetzt mit uns in Verbindung setzen!