Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Ware | Edelstahldraht |
Hauptmaterial | 201/202/204/207/207CU/301/302/303/303B/304/304L/304N/308/308L/ 308LSi/309/309L/309LSi/309S/309Si/310/310S/34/316/316L/316LSi/321/ 330/347/348/ 389/410/420/430 |
Oberflächengüte | Matt oder hell |
Durchmesser | 0,03-20mm |
Standard | GB/AISI/JIS/SUS/UNS/DIN/BS |
Länge | 500m-2000m/Rolle oder als Ihre Anforderung |
Anwendung | Frühling, Grillgewebe, Drahtformen, Kabel, Kleiderbügel, Spülgestell, Künstlerische Arbeit, Fischerei, Stahldrahtkugel , präzises Instrument, medizinisches Instrument, Ölfeld usw. |
Funktionen | Helle Oberfläche/gute Formbarkeit/gute Elastizität/hohe Maßhaltigkeit/Korrosionsschutz/säurebeständig/hochtemperaturbeständig/verschleißfest/ Schwer zu altern/hohe Zugfestigkeit/Stabilität der chemischen Zusammensetzung/Reinheit |
Preislaufzeit | FOB, C&F, CIF, CNF oder andere |
MOQ | 1TON |
Paket | 1. Karton-Paket 2. Holzpaket 3. Als Ihre Anforderung |
Grad | Zusammensetzung nominal wt% | Dehnung % | Härte |
301 ANNEALED 1/4H 1/2H FH | C .15, Mn 2,0, P .045, S 0,3, Si .75, CR 16-18, Ni 6-8, N .1 | 40 | 95 Rb |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 40 | 92 Rb |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 17-19, Ni 8-10, N .1 | 30-50 | 92 Rb |
304 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75 Cr 18-20, Ni 8-10,5, N .10 | 40 | 92 Rb |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, CR 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 Rb |
305 | C .12, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Typ 309 - C .2, Mn 2,0, P .045, S,03, Si .75 Cr 22-24, Ni 12-15, Fe bal Typ 309S - C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/44,6 | - |
310L | MN 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310: C .25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, CR 24-26, Ni 19-22, Fe-Bilanz 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, CR 24-26, Ni 19-22, Fe-Bilanz | 45/42/6 | - |
316 | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N .1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C .03, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P .045, S .03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0,15-0,70, Balance Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Typ 317 - C .08, Mn 2,0, Si .75, Cr 18-20, Ni 11-15, Mo 3-4, P .045, S .03, N .10, Fe Bal | 35 | 95 Rb |
321 | C .09, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, CR 17-18, Ni 9-12, Ti .7, N .1 Fe Bal | 40 | 95 Rb |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P .02, S .015, Si .75, Cr 19-19,5 Ni 19-20, Ti .4, Al .4, Cu .2 Fe Bal | 40 | 82 Rb |
347 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si .75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
348 | C .08, Mn 2,0, P .045, S .03, Si,75, CR 17-19, ni 9-13, CB+Ta 1,0, Ta .10, Co .2, Fe Bal | 40 | 92 Rb |
410 | C .15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, Ni 0,5, S .03, Ph .04 | 34 | 38-45 Rc |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Fe-Balance | 15-30 | |
420 | C .15-.40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12-14, Ni 0,5, S .03, Ph .04 | 15-30 | 53-57 Rc |
440A | C .60-.75, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 16-18, Mo .75, NI .50, S,03, Ph .04 | 20 | 57-60 Rc |
440C | CR 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 Rc |
13-8 Mo | CR 13, Ni 8, Mo 2, Al, niedriger C, Balance Fe | 18 | 33 Rc |
15-5PH | CR 15, Ni 5, Cu 3, CB, Balance Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | CR 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, Balance Fe | 30 | 88 Rb |
17-4PH | CR 17, Ni 4, Cu 3, CB, Balance Fe | 8 | 33 Rc |













Versand Und Paket

Unsere Firma ist:wuxi xin Fu rui Metall Material co., ltd. Wir haben 20 Jahre Erfahrung mit Edelstahl stel
Products.We liefern verschiedene Edelstahlprodukte, wie Edelstahl Sheet.Steel Rohr, Stahlstange, Stahlplatte, rebar, Winkel bar, Kohlefaserplatte, Kohlenstoffdraht, Aluminium Blatt und so weiter, wenn Sie irgendeine Frage haben, fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren.
FAQ
F: Was sind die Hauptprodukte Ihres Unternehmens?
A: Unsere wichtigsten Produkte sind Edelstahl Platte / Blatt, Spule, rund / Vierkantrohr, bar, Draht, Kanal, Usw.
F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Wir haben professionelle Inspektoren , die die chemische Zusammensetzung der Rohstoffe analysieren und die fertigen Produkte streng nach den im Vertrag festgelegten Standards prüfen. Bei diesem Prozess, Innen -und Außenflächen , zwei Enden Aussehen, Biegegrad , feste Länge, Außendurchmesser , Und die Wanddicke wird nacheinander überprüft .
Sie können sicher sein, dass alle Produkte , die Sie von uns erhalten , zuverlässig sind.
F: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A: Wir haben viele Profis, technisches Personal, wettbewerbsfähigere Preise und beste After-Sales-Service als andere Edelstahlfirmen.
F: In wie viele Länder haben Sie bereits exportiert?
A: Exportiert in mehr als 50 Länder vor allem aus Amerika, Russland, Großbritannien, Kuwait, Ägypten, Türkei, Jordanien, Indien usw.
F: Können Sie Anpassung akzeptieren?
A: Ja. Wenn Sie spezielle Anforderungen an Produkte oder Pakete haben, können wir für Sie individuelle Anpassungen vornehmen.
F: Können Sie Trail-Bestellungen annehmen?
A: Im Allgemeinen ist unser MOQ 1 Tonnen. Wenn Sie aber als Beginn unserer Zusammenarbeit eine Probebestellung aufgeben möchten, können wir zunächst eine kleinere Menge akzeptieren. Sicherlich werden wir nach dem Anfang eine weitere und längere Beziehung haben.
Q: Können Sie Proben für die Überprüfung vor Bestellung?
A: Proben können nach Bedarf bereitgestellt werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden
Ich. Willkommen für Ihre Anfrage!