Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Eine ISO 9001 zertifizierte Firma, Lloyd's Register, spezialisiert sich auf den Bereich der Hebe-und Hebezeuge, Gurtband und Rundschlinge, Ratsche binden, Zurrmittel und Cargo-Control-Serie, Kette und Kettenschlinge, Drahtseil und Drahtseil Schlinge, Material Handling, Rigging Hardware, etc.
Kundenlob und Handelsdokumente
Spezifikation
1.Durchmesser | 1,5mm,2,0mm,2,5mm, etc | Individuell angefertigt erhältlich |
2.Konstruktion | 7*7,7 x 19 usw. | |
3.Material | Verzinkt oder rostfrei | |
4.MOQ | 100pcs | |
5.Länge | 300mm-2000mm oder als Anforderung | |
6.Typ | Aufhänger Draht/Beleuchtungskabel/Industriekabel/Gym Kabel/Drahtseile Schlingen | |
Endteile der Armaturen | Schäkel, Schnapphaken, Verriegelungsgreifer, Handstück, Schlaufen oder andere wie erforderlich | |
Durchlaufzeit | 7days wenn genügend Material auf Lager wäre | |
Probe | Kostenlose Probe zur Verfügung, wenn alle Dimensionen gleich wie unsere bestehende, wenn nicht, kontaktieren Sie mich, um eine kostengünstige Lösung zu bekommen. | |
Anwendung | 1.Wire Seilschlingen wurden ausgiebig seit Jahren verwendet und waren einst die industrielle Hebeschlinge der Wahl. 2.they werden manchmal als Drahtseilschlingen und bezeichnet Sind robuster und langlebiger 3.Wire Seilschlingen sind ein grundlegendes Material Handling Werkzeug und Sind die am häufigsten verwendeten Arten von Hebegurten in der Industrie Heute | |
Spezifikation | Stahlseil mit Schlaufe und Abdeilband |
Wie wähle ich Material:
1.Edelstahl:
Bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit vergleichbar mit verzinkten Kohlenstoffstahl Sorten.
2.verzinkter Stahl:
Verzinkter Kohlenstoffstahl bietet eine gewisse Korrosionsbeständigkeit. Es bleibt duktil über lange Zeiträume der Arbeit. In der Regel höhere Bruchstärken als rostfreie Stähle.
Durchmesser | Konstruktion | Gewicht (100m) | Minimale Bruchlast (N) |
1,0mm | 1*19 | 0,495 | 950 (95kg) |
| 7*7 | 0,393 | 650 (65kg) |
1,2mm | 1*19 | 0,713 | 1440 (144kg) |
| 7*7 | 0,566 | 950 (95kg) |
1,5mm | 1*19 | 1,114 | 2200 (220kg) |
| 7*7 | 0,884 | 1500 (150kg) |
1,8mm | 1*19 | 1,604 | 3200 (320kg) |
| 7*7 | 1,273 | 2100 (210kg) |
2,0mm | 1*19 | 1,98 | 3900 (390kg) |
| 7*7 | 1,527 | 2650 (265kg) |
2,4mm | 1*19 | 2,851 | 5650 (565kg) |
| 7*7 | 2,264 | 3800 (380) kg |
2,5mm | 1*19 | 3,094 | 6100 (610kg) |
| 7*7 | 2,381 | 4100 (410kg) |
3,2mm | 7*7 | 4,024 | 6850 (685kg) |
| 7*19 | 3,901 | 6800 (680kg) |
3,8mm | 7*19 | 5,675 | 9650 (965kg) |
| 7*7 | 5,502 | 9600 (960kg) |
4,0mm | 7*19 | 6,609 | 12500 (1250kg) |
4,2mm | 7*7 | 6,933 | 13000 (1300kg) |
4,5mm | 7*7 | 7,958 | 13500 (1350kg) |
4,8mm | 7*19 | 8,778 | 15300 (1530kg) |
6,0mm | 7*19 | 8,716 | 23900 (2390kg) |
Zertifizierungen
Bild Werk/Paket/Produkte
FAQ:
1.kann ich Ihr Agent sein?
Ja, willkommen zu einer tiefen Zusammenarbeit. Wir haben große Förderung der MARKE WELLDONE auf dem Markt jetzt. Für Details wenden Sie sich bitte an unseren Manager im Ausland .
2.ist OEM verfügbar?
Ja, OEM ist verfügbar. Wir haben professionelle Designer , um Ihre Marke Förderung zu helfen.
3.ist die Probe verfügbar?
Ja, es stehen Ihnen Proben zur Verfügung, um die Qualität zu testen.
4.sind die Produkte vor dem Versand getestet?
Ja, alle unsere Produkte wurden vor dem Versand qualifiziert.
5.Was ist Ihre Qualitätsgarantie ?
Wir haben verschiedene Arten von Produkten , die verschiedene Qualitätsstandards erfüllen können.
WELLDONE QC -Abteilung wird Produkte vor dem Versand testen. Wir haben 100% Qualitätsgarantie für Kunden.
Wir sind für jedes Qualitätsproblem verantwortlich.
6.Was ist der Nutzen , den Sie bringen?
Ihr Kunde ist zufrieden mit der Qualität.
Ihr Kunde hat seine Bestellungen fortgesetzt.
Sie können einen guten Ruf von Ihrem Markt zu erhalten und mehr Aufträge.