- Überblick
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Best.-Nr. | Farbe | WLL | SWL WLL(T) M CC | Doppeltes Mehrsatz-SWL(t) | |||||||||
Vertikal | Erdrosseln | <7º | A>7º A<45º | A>45º A<60º | A<45º | A>45º A<60º | A<45º | A<45º | A<60º | A>45º A<60º | |||
M = 1,0 | M = 0,8 | M = 2,0 | M = 1,4 | M = 1,0 | M = 0,7 | M = 0,5 | M = 1,4 | M = 1,12 | M = 1,0 | M = 0,8 | |||
RS010 | Violett | 1,0T | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
RS020 | Grün | 2,0T | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 1,6 |
RS030 | Gelb | 3,0T | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 2,1 | 1,5 | 4,2 | 3,4 | 3,0 | 2,4 |
RS040 | Grau | 4,0t | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,8 | 2,0 | 5,6 | 4,5 | 4,0 | 3,2 |
RS050 | Rot | 5,0T | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 7,0 | 5,6 | 5,0 | 4,0 |
RS060 | Braun | 6,0t | 6,0 | 4,8 | 12,0 | 8,4 | 6,0 | 4,2 | 3,0 | 8,4 | 6,7 | 6,0 | 4,8 |
RS080 | Blau | 8,0t | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 11,2 | 9,0 | 8,0 | 6,4 |
RS100 | Orange | 10,0t | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 5,0 | 14,0 | 11,2 | 10,0 | 8,0 |
RS150 | Orange | 15,0t | 15,0 | 12,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 10,5 | 7,5 | 21,0 | 16,8 | 15,0 | 12,0 |
RS200 | Orange | 20,0t | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 28,0 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 28,0 | 22,4 | 20,0 | 16,0 |
RS300 | Orange | 30,0t | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 42,0 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 42,0 | 33,6 | 30,0 | 24,0 |
RS500 | Orange | 50,0t | 50,0 | 40,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 35,0 | 25,0 | 70,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |
RS800 | Orange | 80,0t | 80,0 | 64,0 | 160,0 | 112,0 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 112,0 | 89,6 | 80,0 | 64,0 |
RST10 | Orange | 100,0t | 100,0 | 80,0 | 200,0 | 140,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 140,0 | 112,0 | 100,0 | 80,0 |
Einhaltung der Bestimmungen von ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521,1 |
Für Angebot erforderlich:
1. Menge , die Sie benötigen
2. WLL (Arbeitslast begrenzt)
3. Länge
4. Sicherheitsfaktor
5. Typ
6. Andere besondere Anforderung
https://zjsling.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Z-J-Sling-Co-Ltd-.html
Herzlich willkommen, alle Produkte, die Sie benötigen, die nicht in unserem Showroom aufgeführt, Ihre Sicherheit ist die beste Rückkehr zu uns zu fragen. Z&J ist Ihr zuverlässiger Partner. Möchten Sie mit Ihnen zusammenarbeiten, um Win-Win zu machen.
Über uns
Changzhou Z&J Sling Co., Ltd ist ein schnell entwickeltes Unternehmen mit 7 Jahren Geschichte. Unsere Fabrik ist Chinas führender Hersteller von Gurtbandschlingen, flexiblen Rundschlingen, synthetischen Schlingen, Schlingen und Ratschenzurren (Laderauschen).
Wir setzen die neuesten Normen EN 1492 & 12195/2 in der Produktion um und haben komplette Prüfmethoden und ein Qualitätsgarantiesystem gebildet. Es ist das Unternehmen, das in diesem Bereich das TÜV CE & GS Zertifikat erhält und auch das ISO9001 Zertifikat erhält.
Da wir uns nur auf die Originalfertigung konzentrieren, können wir unseren Kunden wettbewerbsfähige Preise und garantierte Qualitätsprodukte bieten. Z&J ist Ihr zuverlässiger und vertrauenswürdiger Geschäftspartner.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie uns bitte Nachrichten! Vielen Dank.https://zjsling.en.made-in-china.com/contact-info.html