Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Oberfläche | Konstruktion | Durchmesser (mm) | Zugfestigkeit |
Unverminkt, | 1x7 | 0, 6--14 | 1270N/mm2--1960N/mm2 |
Elektrisch Verzinkt, | 1 x 19 | 1, 0--8, 0 | |
Feuerverzinkt , | 1x12 | 1, 0--8, 0 | |
PVC/PE/NYLON, | 7 x 7 (6 x 7 + IWRC) | 1, 0--20 | |
Edelstahl AISI304/316 | 6x19 + IWRC | 3, 0--56 | |
6 x 19 W/S+IWRC | 6, 0--38 | ||
6x37+IWRC | 6, 0--64 | ||
6x19/25Fi+IWRC | 6, 0--44 | ||
8x19S/W+IWRC | 8, 0--16 | ||
8x19S+IWRC | 8, 0--16 | ||
6x36WS+IWRC | 8, 0--56 | ||
19x7 | 4, 0--28 | ||
6x19+FC | 3, 0--56 | ||
6 x 19 W/S+FC | 6, 0--36 | ||
6x37+FC | 6, 0--64 | ||
6x19Fi+FC | 6, 0--44 | ||
8x19S/W+FC | 8, 0--16 | ||
8x19S+FC | 6, 0--16 | ||
6 x 36 WS+FC | 8, 0--56 | ||
6x24+7FC | 6, 0--56 | ||
6x12+7FC | 3, 0--32 | ||
18 x 7+FC | 4, 0--28 |
Durchmesser | gewicht ca. | Nominale Zugfestigkeit des Seils (MPA) | ||||
MM | KG/100M | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 |
Minimale Bruchlast des Seils (KN) | ||||||
8 | 27, 5 | 36, 1 | 38, 4 | 40, 7 | 43 | 45, 1 |
9 | 34, 9 | 45, 8 | 48, 7 | 51, 6 | 54, 6 | 57, 1 |
10 | 43 | 56, 5 | 60, 1 | 63, 7 | 67, 3 | 70, 6 |
11 | 52 | 68, 4 | 72, 8 | 77 | 81, 5 | 85, 3 |
12 | 62 | 81, 4 | 86, 6 | 91, 8 | 96, 9 | 102 |
13 | 72, 7 | 95, 5 | 101, 6 | 107 | 113 | 119 |
14 | 85 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 |
15 | 96, 8 | 127 | 135 | 143 | 151 | 158 |
16 | 110 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
17 | 124 | 163 | 173 | 184 | 194 | 204 |
18 | 140 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 |
19 | 155 | 204 | 217 | 230 | 243 | 254 |
20 | 172 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 |
21 | 189 | 249 | 265 | 281 | 296 | 311 |
22 | 208 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 |
23 | 227 | 299 | 318 | 337 | 356 | 373 |
24 | 248 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 |
25 | 268 | 353 | 375 | 398 | 420 | 441 |
26 | 292 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 |
27 | 313 | 412 | 438 | 464 | 490 | 514 |
28 | 338 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 |
29 | 362 | 475 | 505 | 535 | 566 | 593 |
30 | 388 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 |
31 | 413 | 543 | 577 | 612 | 646 | 678 |
32 | 440 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 |
33 | 468 | 615 | 654 | 693 | 733 | 768 |
34 | 498 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 |
35 | 526 | 692 | 736 | 780 | 824 | 864 |
36 | 558 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 |
37 | 588 | 773 | 823 | 872 | 921 | 965 |
38 | 621 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1020 |
39 | 654 | 859 | 914 | 969 | 1023 | 1073 |
40 | 690 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1130 |
41 | 722 | 950 | 1010 | 1071 | 1131 | 1186 |
42 | 760 | 997 | 1060 | 1120 | 1190 | 1240 |
43 | 795 | 1045 | 1111 | 1178 | 1244 | 1304 |
44 | 834 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 |
45 | 870 | 1144 | 1217 | 1290 | 1363 | 1428 |
46 | 910 | 1196 | 1272 | 1348 | 1424 | 1493 |
47 | 949 | 1248 | 1328 | 1407 | 1487 | 1558 |
48 | 992 | 1302 | 1385 | 1468 | 1551 | 1625 |
49 | 1032 | 1357 | 1443 | 1529 | 1616 | 1694 |
50 | 1075 | 1413 | 1503 | 1593 | 1683 | 1764 |
Stahlseil Verpackung & Versand
Unsere üblichen Stahlseilpakete sind in Holzspulen, Kunststoffspulen, Holzkoffer, Kartons und weichen Spulen, Etc. Wir können auch einzigartige Verpackung für unsere Kunden, wie in Blister, pp-Taschen, Hartplastik, Wellpappe -Paket, und nach Wunsch der Kunden, Barcode, Marke oder andere Muster und Wörter können auch in der Verpackung gedruckt werden, um die Notwendigkeit der Verkäufe in Supermarkt oder Geschäften zu erfüllen.
Der übliche Hafen ist Nantong und Shanghai, haben wir professionelle Arbeiter, versprechen, nicht schräg oder beschädigt, all Ladung zu stellen, um die Ladung zu führen.
Nantong Sanjayro Import & Export Co. Ltd Dienstleistungen:
1. Wir versprechen, das Angebot innerhalb von 24 Stunden zu senden.
2. 100% qualifizierte Produkte können garantiert werden.
3. Die Produkte werden innerhalb kürzester Zeit fertig gestellt.
4. Wir garantieren, die besten After-Sales-Dienstleistungen zu bieten.
5. Die Anforderungen der Kunden werden so weit wie möglich erfüllt.
6. Kostenlose Stahlseilproben können zur Verfügung gestellt werden.
7. Wettbewerbsfähige Fabrik unteren Preise werden angeboten werden.
8. Der Besuch unserer Kunden in unserer Fabrik ist jederzeit willkommen.
9. Der Testbericht wird mit den wahren Testdaten geliefert.
10. Unsere Handelsgesellschaft hat eine gute Quelle für Takelage, Ketten, Werkzeuge, etc. Fabriken.
Sanjayro Stahlseil hat in viele Regionen einschließlich Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Südostasien exportiert, Naher Osten usw.
Für weitere Details, pls melden Sie sich auf unserer Website: ntsanjayro. En. Made-in-china. Com
Wie kann man ein Akuurat-Angebot machen?
1. Konstruktion, wie 1x7, 6x7, 8x19, 6x37, Usw.
2. Kern, wie Faserkern oder Stahlkern, etc.
3. Durchmesser, wie 2mm, 10mm, 20mm, 50mm, Usw.
4. Oberfläche, wie Elektrisch verzinkt, heiß getaucht verzinkt, ungalvanisiert oder rostfrei
5. Menge, wie 3000m, 5000m oder 20ton, 25ton, etc.
6. Länge pro Rolle, z. B. 10m/Rolle, 100m/Rolle oder 1000m/Rolle, etc.
7. Packge, Wie Holzrolle, Plastikrolle, weiche Spule, hölzerner Fall, Karton, Usw.