- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Ausstellung
- Unsere Fabrik
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung
Das isolierte XLPE-Netzkabel hat gegenüber papierisolierten und PVC-isolierten Kabeln eine Reihe von Vorteilen. XLPE Kabel hat eine hohe elektrische Festigkeit, mechanische Festigkeit, hohe Alterungsbeständigkeit, Umweltbelastungsbeständigkeit aiti-chemische, Korrosion und einfache Konstruktion, mit bequemen und höheren Betrieb der langfristigen Temperatur. Es kann ohne Fallbegrenzung verlegt werden. Verschiedene schwer entflammbare XLPE Kabel können mit drei Technologien hergestellt werden. Das flammhemmende Kabel deckt alle Arten von raucharm, halogenfrei und nicht-Rauch halogenfrei und drei Klassen von A, B, C.
Betriebseigenschaften
- Nennleistung -Frepuency Spannung U0/U: 3,6/6kV~26/35kv.
- Max.zulässige Betriebstemperatur des Leiters:90ºC.
- Max. Kurzkreisige Temperatur des Leiters darf 250ºC nicht überschreiten. (5S maximale Dauer)
- die Umgebungstemperatur bei der Installation sollte nicht unter 0ºC liegen.
- der Biegeradius eines einadriges Kabels sollte nicht weniger als 20 Mal des Kabeldurchmessers betragen.
Der Biegeradius eines mehradriges Kabels sollte nicht weniger als das 15 -fache des Kabeldurchmessers betragen.
4.Umfang des XLPE-Netzkabels
Typ | Typ | Name | Anzahl der Kerne | Nennquerschnitt des Leiters (mm2) |
Cu-Kern | Al-Kern | 1 | 1,5--1000 | |
YJV (YJY) | JJLV (YJLY) | XLPE-isoliertes, PVC-ummanteltes Netzkabel | 1 | 1,5--1000 |
YJV22 (YJV23) | YJLV22 (YJLY23) | XLPE isoliert, Stahlband bewehrt, PVC (PE) ummanteltes Netzkabel | 2/3/4/5 | 1,5--400 |
YJV32 (YJLV33) | YJLV32 (YJLY33) | XLPE isoliert, mit Feinstahldraht bewehrte, mit PVC (PE) ummantelte Stromkabel | 2/3/4/5 | 1,5--400 |
YJV42 (YJLV43) | YJLV42 (YJLY43) | XLPE isoliert, dicker Stahldraht bewehrt, PVC (PE) ummanteltes Stromkabel | 2/3/4/5 | 1,5--400 |
ZR-YJV (ZR-YJY) | ZR-YJLV (ZR-YJLY) | XLPE-isoliertes, flammhemmendes Netzkabel mit PVC-Ummantelung | 2/3/4/5 | 1,5--400 |
ZR-YJV22 (ZR-YJY23) | ZR-YJLV22 (ZR-YJLY23) | XLPE-Isolierung, Stahlband bewehrt, PVC (PE) ummantelt, flammhemmende Stromkabel | 2/3/4/5 | 1,5--400 |
ZR-YJV32 (ZR-YJY33) | ZR-YJLV32 (ZR-YJLY33) | XLPE-Isolierung, Feinstahldraht bewehrt, PVC (PE) ummantelt, schwer entflammbares Netzkabel | 3+1/ 4+1/ 3+2 | 2,5--400 |
ZR-YJV42 (ZR-YJY43) | ZR-YJLV42 (ZR-YJLY43) | XLPE-isoliertes, dickes Stahldraht-armed, PVC (PE) ummanteltes, schwer entflammbares Netzkabel | 3+1/ 4+1/ 3+2 | 2,5--400 |
6-35KV XLPE-ISOLATIONS-NETZKABEL
Nennwert Spannung Uo/U (KV) | Nominaler Querschnitt des Leiters (mm2) | Geschätzter Gesamtdurchmesser des Kabels (Mm) | Geschätztes Gewicht des Kabels (Kg/km) | ||||||||
YJV, YJLV | YJV32,YJLV32 | YJV42,YJLV42 | YJV | JJLV | YJV32 | YJLV32 | YJV42 | YJLV42 | |||
6/6 6/10 | 25 | 20,1 | 25,8 | 672 | 1617 | - | 2908 | - | |||
35 | 22,7 | 28,9 | 34,9 | 794 | 580 | 1840 | 1623 | 3168 | 2951 | ||
50 | 24,0 | 30,2 | 36,2 | 956 | 654 | 2059 | 1757 | 3443 | 3141 | ||
70 | 25,7 | 32,1 | 38,1 | 1197 | 763 | 2386 | 1953 | 3705 | 3300 | ||
95 | 27,3 | 33,7 | 39,7 | 1471 | 881 | 2729 | 2139 | 4170 | 3500 | ||
120 | 28,9 | 35,3 | 41,3 | 1742 | 1002 | 3066 | 2326 | 4577 | 3787 | ||
150 | 30,5 | 36,9 | 42,9 | 2070 | 1136 | 3466 | 2532 | 5149 | 4150 | ||
185 | 32,3 | 38,7 | 44,7 | 2446 | 1296 | 3914 | 2764 | 5643 | 4448 | ||
240 | 34,8 | 41,1 | 47,1 | 3011 | 1527 | 4576 | 3093 | 6631 | 4880 | ||
300 | 37,0 | 44,5 | 49,5 | 3622 | 1762 | 5694 | 3834 | 7230 | 5360 | ||
400 | 40,4 | 48,1 | 52,9 | 4637 | 2155 | 6912 | 4430 | 8531 | 6049 | ||
500 | 43,4 | 51,3 | 55,9 | 5637 | 2536 | 8095 | 4994 | 9780 | 6679 | ||
630 | 47,2 | 54,9 | 59,5 | 7004 | 3040 | 9628 | 5684 | 11427 | 7483 | ||
8.7/10 8.7/15 | 25 | 23,0 | 38,3 | 33,5 | 786 | - | 1826 | - | 2960 | - | |
35 | 25,0 | 31,5 | 37,5 | 892 | 676 | 2052 | 1836 | 3184 | 2967 | ||
50 | 26,3 | 32,7 | 38,8 | 1050 | 753 | 2275 | 1973 | 3459 | 3145 | ||
70 | 28,0 | 34,6 | 40,7 | 1270 | 859 | 2613 | 2170 | 3819 | 3390 | ||
95 | 29,8 | 36,3 | 42,3 | 1519 | 987 | 2963 | 2373 | 4251 | 3670 | ||
120 | 31,2 | 37,9 | 43,9 | 1800 | 1104 | 3306 | 2565 | 4680 | 3980 | ||
150 | 33,1 | 39,5 | 45,5 | 2102 | 1235 | 3711 | 2777 | 5260 | 4370 | ||
185 | 34,9 | 41,3 | 47,3 | 2488 | 1377 | 4164 | 3014 | 5760 | 4956 | ||
240 | 37,1 | 43,7 | 49,7 | 3153 | 1687 | 4838 | 3354 | 6580 | 5152 | ||
300 | 39,5 | 46,3 | 51,9 | 3789 | 1929 | 5599 | 3739 | 7584 | 5617 | ||
400 | 42,9 | 49,9 | 55,3 | 4817 | 2335 | 6799 | 4317 | 8795 | 6414 | ||
12/20 | 35 | 28,1 | 34,8 | 40,7 | 979 | 768 | 2355 | 2123 | 3780 | 3560 | |
50 | 29,6 | 36,1 | 42,0 | 1155 | 851 | 2610 | 2295 | 4060 | 3740 | ||
70 | 31,3 | 38,0 | 44,0 | 1393 | 960 | 2894 | 2460 | 4410 | 3987 | ||
95 | 33,2 | 39,6 | 45,5 | 1681 | 1107 | 3267 | 2700 | 4861 | 4270 | ||
120 | 34,8 | 41,2 | 47,2 | 1989 | 1245 | 3630 | 2890 | 5269 | 4527 | ||
150 | 36,4 | 42,8 | 48,9 | 2328 | 1392 | 4531 | 3610 | 5837 | 4898 | ||
185 | 38,2 | 45,8 | 50,5 | 2718 | 1950 | 4990 | 3857 | 6380 | 5203 | ||
240 | 40,4 | 48,2 | 52,9 | 3332 | 1829 | 5735 | 4250 | 7100 | 5614 | ||
300 | 42,8 | 50,8 | 55,2 | 3963 | 2103 | 6457 | 4597 | 8000 | 6120 | ||
400 | 46,2 | 54,2 | 58,5 | 5077 | 2595 | 7682 | 5199 | 9330 | 6758 |
Standards
Unser XLPE-Kabel kann gemäß IEC 60502,IEC60332,IEC60754 hergestellt werden.Einige Indizes sind über dem internationalen Standard überlegen.
PS: Wir können auch nach dem BS, NFC, ASTM Standard nach Kundenwunsch produzieren.
Zhengzhou Jinshui Industry & Commerce Co., Ltd ist ein professioneller Kabelhersteller und Exporteur mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, mit Sitz in Zhengzhou, China. Zu den Produkten gehören vor allem blanker Leiter, Antennenkabel (ABC), Baudraht, XLPE-isoliertes Stromkabel, Koaxialkabel usw. mit hochwertigen Produkten und professionellem Service haben wir das Vertrauen vieler Kunden gewonnen und langfristige Geschäftsbeziehungen mit ihnen aufgebaut. Die Produkte wurden in mehr als 30 Länder exportiert.
Unser Produktsortiment ist wie folgt:
*blanke Leiter (AAC, AAAC, ACSR, galvanisierter Stahldraht)
*Luftgebundenes Kabel (Duplex, Triplex, Quadruplex)
* PVC-isolierter Draht (Nennspannung bis 450/750V)
*THHN/THWN-Kabel
* PVC-isoliertes Netzkabel
*XLPE isoliertes Netzkabel
*Gummiummanteltes Kabel
*Steuerkabel
*Schweißkabel
*Kabelzubehör
Wir nehmen an vielen Messen und Ausstellungen in China und im Ausland Teil. Unser Ziel ist es, die Fabrik unseres Kunden in Zhengzhou, China zu sein.
Wir sind hier, um Ihnen bei der Bestellung von kostengünstigen Elektrokabeln zu helfen und Ihre Produkte und Lieferungen zu verfolgen.