Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Class 35*7
Status
Harter Zustand
Norminaler Durchmesser
10-60mm
Rohmaterial
Kohlenstoffstahl
Stahlsorte
Kohlenstoffstahl #45 #60 #70
Last unterbrechen
1570, 1670, 1770, 1870, 1960, 2160MPa
Produktname
Stahlseil
Probe
Verfügbar
Metalldrahtzeichnung
Kaltziehen
Qualität
Ausgezeichnet
Verarbeitungsdienst
Biegen, Schweißen, Stanzen, Abwickeln, Schneiden
Kernmaterial
Sisal, Faser, Stahl, Polymer, gemischt
Seilkern
NFC, Sfc, Gsf, Wsc, Iwrc, Csc, Pwrc
Klassifizierung
Traktion, Balance, rotationsbeständig, Federung
Transportpaket
Wooden Reels or Customized
Spezifikation
wire rope
Warenzeichen
Safety
Herkunft
China
HS-Code
7312100000
Produktionskapazität
60000 Tons/Year
Produktbeschreibung
Warum wir
Jiangsu Safety Wire Rope Co., Ltd. Wurde im Juni 2005 mit einem Grundkapital von 34 Millionen USD und 582 Mitarbeitern gegründet. Wir gingen am 31. März 2016 an der Shanghai Stock Exchange in China mit der Aktiennummer 603028 an die Börse. Die Fabrik umfasst eine Fläche von 102.000 Quadratmetern und hat eine jährliche Leistung von 60.000 Tonnen Stahlseilen. Unser Marktanteil und Branchenrankings für Aufzugsdrahtseile gehören zu den Top 3 in China .
Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Drahtseilen bieten wir die leistungsfähigsten Drahtseillösungen für verschiedene Anwendungen auf der ganzen Welt unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Wir sind das erste inländische Unternehmen, das Aufzugsseile entwickelt und sind nun der führende Anbieter von speziellen Stahlseilen in China geworden.
360 Grad Werkspanorama: https://world-port.made-in-china.com/viewVR?comId=xMbnHuwCnTlO
Weitere Informationen
Spezifikation 35(W)*7 (Standard: GB/T 20118)
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN 12385, JIS G3525, ISO 2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
Nennwert Durchmesser (Mm) | Ca. Gewicht (Kg/100m) | Seilgüten (MPa) | |||
1570 | 1770 | 1960 | 2160 | ||
Minimale Bruchlast (kN) | |||||
10 | 46,0 | 56,5 | 63,7 | 70,6 | 75,6 |
11 | 55,7 | 68,4 | 77,1 | 85,4 | 91,5 |
12 | 66,2 | 81,4 | 91,8 | 102 | 109 |
13 | 77,7 | 95,5 | 108 | 119 | 128 |
14 | 90,2 | 111 | 125 | 138 | 148 |
16 | 118 | 145 | 163 | 181 | 194 |
18 | 149 | 183 | 206 | 229 | 245 |
20 | 184 | 226 | 255 | 282 | 302 |
22 | 223 | 274 | 308 | 342 | 366 |
24 | 265 | 326 | 367 | 406 | 435 |
26 | 311 | 382 | 431 | 477 | 511 |
28 | 361 | 443 | 500 | 553 | 593 |
30 | 414 | 509 | 573 | 635 | 680 |
32 | 471 | 579 | 652 | 723 | 774 |
36 | 596 | 732 | 826 | 914 | 980 |
40 | 736 | 904 | 1020 | 1130 | 1210 |
44 | 891 | 1090 | 1230 | 1370 | 1460 |
48 | 1060 | 1300 | 1470 | 1630 | 1740 |
52 | 1240 | 1530 | 1720 | 1910 | 2040 |
56 | 1440 | 1770 | 2000 | 2210 | 2370 |
60 | 1660 | 2030 | 2290 | 2540 | 2720 |
Spezifikation 35(W)*K7 (Standard: YB/T 5359)
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN 12385, ISO 2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
Nennwert Durchmesser (Mm) | Ca. Gewicht (Kg/100m) | Seilgüten (MPa) | ||
1770 | 1960 | 2160 | ||
Minimale Bruchlast (kN) | ||||
12 | 77,5 | 123 | 136 | 150 |
13 | 90,9 | 144 | 160 | 176 |
14 | 105 | 167 | 185 | 204 |
15 | 121 | 192 | 213 | 234 |
16 | 138 | 218 | 242 | 267 |
17 | 155 | 247 | 273 | 301 |
18 | 174 | 276 | 306 | 337 |
19 | 194 | 308 | 341 | 376 |
20 | 215 | 341 | 378 | 416 |
21 | 237 | 376 | 417 | 459 |
22 | 260 | 413 | 457 | 504 |
23 | 285 | 451 | 500 | 551 |
24 | 310 | 491 | 544 | 600 |
25 | 336 | 533 | 590 | 651 |
26 | 364 | 577 | 639 | 704 |
27 | 392 | 622 | 689 | 759 |
28 | 422 | 669 | 741 | 816 |
29 | 452 | 717 | 795 | 876 |
30 | 484 | 768 | 850 | 937 |
32 | 551 | 874 | 967 | 1070 |
34 | 622 | 986 | 1090 | 1200 |
36 | 697 | 1110 | 1220 | 1350 |
38 | 777 | 1230 | 1360 | 1500 |
40 | 861 | 1370 | 1510 | 1670 |
42 | 949 | 1500 | 1670 | 1840 |
44 | 1040 | 1650 | 1830 | 2020 |
46 | 1140 | 1810 | 2000 | 2200 |
48 | 1240 | 1970 | 2180 | 2400 |
50 | 1350 | 2130 | 2360 | 2600 |
52 | 1450 | 2310 | 2550 | 2820 |
54 | 1570 | 2490 | 2750 | 3040 |
56 | 1690 | 2680 | 2960 | 3260 |
58 | 1810 | 2870 | 3180 | 3500 |
60 | 1940 | 3070 | 3400 | 3750 |
Zulässige Durchmesserabweichung: +2 ~ +4,5% |
Spezifikation 35(W)*K7 hohe Leistung (Standard: YB/T 5359)
Für die Spezifikation anderer Normen wie EN 12385, ISO 2408 usw. kontaktieren Sie uns bitte.
Nennwert Durchmesser (Mm) | Ca. Gewicht (Kg/100m) | Seilgüten (MPa) | ||
1770 | 1960 | 2160 | ||
Minimale Bruchlast (kN) | ||||
12 | 77,5 | 123 | 136 | 150 |
13 | 90,9 | 144 | 160 | 176 |
14 | 105 | 167 | 185 | 204 |
15 | 121 | 192 | 213 | 234 |
16 | 138 | 218 | 242 | 267 |
17 | 155 | 247 | 273 | 301 |
18 | 174 | 276 | 306 | 337 |
19 | 194 | 308 | 341 | 376 |
20 | 215 | 341 | 378 | 416 |
21 | 237 | 376 | 417 | 459 |
22 | 260 | 413 | 457 | 504 |
23 | 285 | 451 | 500 | 551 |
24 | 310 | 491 | 544 | 600 |
25 | 336 | 533 | 590 | 651 |
26 | 364 | 577 | 639 | 704 |
27 | 392 | 622 | 689 | 759 |
28 | 422 | 669 | 741 | 816 |
29 | 452 | 717 | 795 | 876 |
30 | 484 | 768 | 850 | 937 |
32 | 551 | 874 | 967 | 1070 |
34 | 622 | 986 | 1090 | 1200 |
36 | 697 | 1110 | 1220 | 1350 |
38 | 777 | 1230 | 1360 | 1500 |
40 | 861 | 1370 | 1510 | 1670 |
42 | 949 | 1500 | 1670 | 1840 |
44 | 1040 | 1650 | 1830 | 2020 |
46 | 1140 | 1810 | 2000 | 2200 |
48 | 1240 | 1970 | 2180 | 2400 |
50 | 1350 | 2130 | 2360 | 2600 |
52 | 1450 | 2310 | 2550 | 2820 |
54 | 1570 | 2490 | 2750 | 3040 |
56 | 1690 | 2680 | 2960 | 3260 |
58 | 1810 | 2870 | 3180 | 3500 |
60 | 1940 | 3070 | 3400 | 3750 |
Zulässige Durchmesserabweichung: +2 ~ +4,5% |
Übersicht über DIE SICHERHEIT
FAQ
1. Qualität?
Wir konzentrieren uns seit über 60 Jahren auf die Herstellung von Stahlseilen und haben an der Formulierung mehrerer wichtiger Stahlseilnormen in China mitgewirkt, wie z.B. GB/T 31979-2015, GB/T 29086-2012, GB/T 20118-2017, GB/T8903-2018. DER MARKTANTEIL und die Branchenrangliste FÜR Aufzugsdrahtseile von SAFETY gehören zu den Top 3 der Welt. Es gibt keinen Grund, sich um Qualität zu kümmern.
2. Preis?
Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte zu moderaten Preisen. Ein wenig höhere Preise bringen Ihnen die bessere Qualität und Service.
3. Angepasst?
Es stehen Customizing-Produkte für spezielle Anforderungen zur Verfügung, zum Beispiel: Festigkeit/Zug, Verdrehrichtung, Durchmesser, Material, Oberflächenbeschichtung usw.
4. Lieferzeit?
Sieben Tage sind ok, wenn Drahtseile vorrätig sind. Wenn nicht, benötigen wir weitere 30 Tage, um Ihre Drahtseile herzustellen.
5. Service
Unser professionelles Service-Team kann Ihnen bei Bedarf Installationsanweisungen und technische Grundschulungen an Drahtseilen anbieten.