Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
ZSpl8742
Lifting Eye Type
Gefaltet Augen
Rope Kern Typ
Stahlkern
Energiequelle
Pneumatisch
Form
Runde
Bescheinigung
GS, CE, ISO 9001
Sling Farbe
Multiful Choice
Nennzugfestigkeit
1570-2160 (mpa)
Gewicht
0,03-153,3 (kg)
Farbe
Angepasst
Transportpaket
Bag
Spezifikation
fiber core and steel core
Warenzeichen
Gostern
Herkunft
Jiangsu, China
HS-Code
8308100000
Produktionskapazität
5000000PCS/Year
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hot DIP Verzinkte geschmiedete Stahlspelter-Kabelbuchse aus Stahl
Um uns zu kennen
Gostern Rigging Co., Ltd.ist im Jahr 2001 in China gegründet.das Unternehmen umfasst eine Fläche von 33000 Quadratmetern, mehr als 600 Mitarbeiter.Es ist ein spezialisiertes Unternehmen Hebeschlingen, die entwerfen, fertigen und vermarkten kann.
Unsere wichtigsten Produkte sind Stahlseile, Drahtseilschlingen, synthetischen Faserbandschlingen, Nylon geflochtenen Seilen, Kettenschlingen, Stahlblech Hebeklammern, Metallurgie Klemmen, Hängebalken, Rigging Zubehör und so weiter.die Produkte sind weit verbreitet in Maschinen, Metallurgie, Erdöl, chemische Industrie, Häfen, Schiffbau und andere Bereiche.die perfekte Leistung wurde von den Nutzern hoch bewertet.
Spezifikation unserer Produkte
Anwendung:
1. Es wird in schweren Rigging, schwere Hebemaschinen, Bergungsanlage, Turmkran etc. Verwendet
2. Stahlseile mit Durchmessern von 6mm bis 60mm
3. 4:1/5:1/6:1 Sicherheitsfaktoren
Nenndurchmesser | Gewicht Ca. | Nominale Zugfestigkeit des Seils (MPa) | ||||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
D | FC | IWR/IWS | Minimale Bruchlast des Seils (KN) | |||||||||||
Mm | Kg/100m | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | |
6 | 14 | 15,5 | 17,5 | 18,5 | 18,6 | 19,7 | 19,8 | 20,9 | 20,9 | 22,1 | 21,9 | 23,1 | 24,1 | 25,5 |
7 | 19,1 | 21,1 | 23,8 | 25,2 | 25,4 | 26,8 | 26,9 | 28,4 | 28,4 | 30,1 | 29,8 | 31,5 | 32,8 | 34,7 |
8 | 25 | 27,5 | 31,1 | 33 | 33,1 | 35,1 | 35,1 | 37,2 | 37,1 | 39,3 | 38,9 | 41,1 | 42,9 | 45,3 |
9 | 31,6 | 34,8 | 39,4 | 41,7 | 41,9 | 44,4 | 44,4 | 47 | 47 | 49,7 | 49,2 | 52,1 | 54,2 | 57,4 |
10 | 39 | 43 | 48,7 | 51,5 | 51,8 | 54,8 | 54,9 | 58,1 | 58 | 61,3 | 60,8 | 64,3 | 67 | 70,8 |
11 | 47,2 | 52 | 58,9 | 62,3 | 62,6 | 66,3 | 66,4 | 70,2 | 70,1 | 74,2 | 73,5 | 77,8 | 81 | 85,7 |
12 | 56,2 | 61,9 | 70,1 | 74,2 | 74,5 | 78,9 | 79 | 83,6 | 83,5 | 88,3 | 87,5 | 92,6 | 96,4 | 102 |
13 | 65,9 | 72,7 | 82,3 | 87 | 87,5 | 92,6 | 92,7 | 98,1 | 98 | 104 | 103 | 109 | 113 | 120 |
14 | 76,4 | 84,3 | 95,4 | 101 | 101 | 107 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 | 131 | 139 |
16 | 99,8 | 110 | 125 | 132 | 133 | 140 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | 171 | 181 |
18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 168 | 177 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | 217 | 230 |
20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 207 | 219 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | 268 | 283 |
22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 251 | 265 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | 324 | 343 |
24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 298 | 316 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | 386 | 408 |
26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 350 | 370 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | 453 | 479 |
28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 406 | 429 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | 525 | 555 |
30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 466 | 493 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | 603 | 638 |
32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 530 | 561 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | 686 | 725 |
34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 598 | 633 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 819 |
36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 671 | 710 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | 868 | 918 |
38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 748 | 791 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 828 | 876 | 878 | 929 | 928 | 981 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 913 | 966 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
44 | 755 | 832 | 942 | 997 | 1000 | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1100 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 | 1420 | 1500 |
48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1190 | 1260 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
50 | 975 | 1080 | 1220 | 1290 | 1290 | 1370 | 1370 | 1450 | 1450 | 1530 | 1520 | 1610 | 1670 | 1770 |
52 | 1050 | 1160 | 1320 | 1390 | 1400 | 1480 | 1480 | 1570 | 1570 | 1660 | 1640 | 1740 | 1810 | 1920 |
54 | 1140 | 1250 | 1420 | 1500 | 1510 | 1600 | 1600 | 1690 | 1690 | 1790 | 1770 | 1870 | 1950 | 2070 |
56 | 1220 | 1350 | 1530 | 1610 | 1620 | 1720 | 1720 | 1820 | 1820 | 1920 | 1910 | 2020 | 2100 | 2220 |
58 | 1310 | 1450 | 1640 | 1730 | 1740 | 1840 | 1850 | 1950 | 1950 | 2060 | 2040 | 2160 | 2250 | 2380 |
60 | 1400 | 1550 | 1750 | 1850 | 1860 | 1970 | 1980 | 2090 | 2090 | 2210 | 2190 | 2310 | 2410 | 2550 |
Anlagenansicht
Was wir erreicht haben
Wir haben viele Auszeichnungen sowohl in- und weltweit erreicht.pls sehen unsere Leistungen als unten:
Unser Unterschied
ZUFRIEDENSTELLENDER SERVICE
- Leatime 5-14 Tage
- 3 Jahre Garantie
- abwechslungsreiche Verpackungsauswahl
-Wir begrüßen Sie zu einer Fabrik Tour haben
Erfahrung
- lange Geschichte im Hebegurt Bereich für fast 20 Jahre
-Umsatzwachstum auf über 40 Millionen pro Jahr
- Leatime 5-14 Tage
- 3 Jahre Garantie
- abwechslungsreiche Verpackungsauswahl
-Wir begrüßen Sie zu einer Fabrik Tour haben
Erfahrung
- lange Geschichte im Hebegurt Bereich für fast 20 Jahre
-Umsatzwachstum auf über 40 Millionen pro Jahr
Um uns zu kontaktieren
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website, weitere Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir werden unser Bestes tun, um Sie die ganze Zeit zu unterstützen.
FAQ
Q1. Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir begrüßen Musterbestellung zu testen und zu überprüfen Qualität. Gemischte Proben sind akzeptabel.
Q2. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: Probe braucht 2-5 Tage, Massenproduktion Zeit braucht 1-3 Wochen für Bestellmenge mehr als ein Behälter
Q3. Haben Sie ein MOQ Limit ?
A: Niedriger MOQ, 1PC für die Probenprüfung ist verfügbar
Q4. Wie versenden Sie die Ware und wie lange dauert es, bis sie ankommt?
A: Zug und Seefahrt können beide bieten. Die Lieferzeit hängt von der Entfernung ab.
Q5. Wie geht man mit einer Bestellung vor ?
A: Teilen Sie uns zunächst Ihre Anforderungen oder Ihre Anwendung mit.
Zweitens bieten wir Ihnen die idealen Produkte und Preis.
Drittens: Wir kommen zu dem Abkommen, wenn alles gut läuft.
Viertens organisieren wir die Produktion.
Q6. Ist es in Ordnung, mein Logo zu drucken und das Paket zu ändern?
A: Ja. Bitte informieren Sie uns formell vor unserer Produktion.Wir brauchen mit Ihnen das Design.
Q7: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten 3-5 Jahre Garantie auf unsere Produkte.
Q8: Wie geht man mit dem fehlerhaften um?
A: Erstens werden unsere Produkte in einem strengen Qualitätskontrollsystem hergestellt und die Fehlerquote wird weniger als 0,1% betragen. Wir werden mehrere Inspektionen durchführen, bevor wir an Sie senden.