- Überblick
- Produktparameter
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- Fertigung Und Inspektion
- Partner
- Fall
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Nenndurchmesser | Referenzgewicht | MBL /Kn | |||
Doppelte Zugfestigkeit /MPa | Zugfestigkeit für einzelne Zugkräfte /MPa | ||||
MM | Kg/100m | 1570/1770 | 1570 | 1770 | 1960 |
8 | 24,6 | 36,9 | 34,7 | 39,1 | 43,3 |
9 | 31,2 | 46,7 | 43,9 | 49,5 | 54,8 |
9,5 | 34,7 | 52,0 | 48,9 | 55,1 | 61,0 |
10 | 38,5 | 57,6 | 54,2 | 61,1 | 67,6 |
11 | 46,6 | 69,7 | 65,5 | 73,9 | 81,8 |
12 | 55,4 | 83 | 78 | 87,9 | 97,4 |
12,7 | 62,1 | 92,9 | 87,4 | 98,5 | 109 |
13 | 65,1 | 97,4 | 91,5 | 103 | 114 |
14 | 75,5 | 113 | 106 | 120 | 133 |
15 | 86,6 | 130 | 122 | 137 | 152 |
16 | 98,6 | 147 | 139 | 156 | 173 |
18 | 124,7 | 187 | 175 | 198 | 219 |
19 | 139 | 208 | 196 | 220 | 244 |
20 | 154 | 230 | 217 | 244 | 270 |
22 | 186 | 279 | 262 | 296 | 327 |
1. F: Warum Shenwang wählen?
A: Wir sind professioneller Lieferant für Stahlseile über vierzig Jahre, jährliche Leistung erreicht 180000 Tonnen,
2. Q: Werden Sie kostenlose Proben für Test anbieten?
A: Ja, wir bieten Proben kostenlos an, wenn wir sie auf Lager haben.
3. Q: Bieten Sie Garantie für die Produkte ?
A: Ja, wir bieten zwei-Jahres-Garantie für Produkte, wenn die Produkte unter trockenem Zustand versiegelt halten.
4. F: Was ist Ihr MIQ-Meter für die Bestellung ?
A: Normalerweise 1000m für eine Konstruktion
Jiangsu Shenwang Group Drahtseil Co., Ltd wird Hände mit Ihnen verbinden, um brillante zu schaffen!