Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
HR1207-1-102
Lager
Lager
Zinkbeschichtung
astm A475 Klasse A
Toleranz
+/-0,25 %
Transportpaket
as Your Request
Spezifikation
1x7 wire, 1x2 wire, 1x3 wire, 1x19 wire
Warenzeichen
Hengrui
Herkunft
China
Produktionskapazität
5000ton/ Year
Produktbeschreibung
Produktname | Hochwertiger Stahlkern |
Material | Stahl Mit Hohem Kohlenstofffaserbaustoff |
Stranggröße | 7×(1,44-4,2 mm);19×(1,44-3,5mm);37×(1,44-3,5mm) |
Zugfestigkeit | Verschiedene Güteklassen von min,1470 N/mm2 bis min,1960N/mm2 |
Zinkbeschichtung | Gemäß ASTM A475 Klasse A |
Behandlung/Technik | Warmgewalzt, kaltgezogen, geglüht, Schleifen |
Standard | A475 oder A363 oder ASTM B498 oder BS EN 50189 |
Anwendungen | Fechten/Brücke/Eisenbahn/Mehrstöckiges Gebäude/unterirdische Stromleitungen |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF |
Lieferzeit | Versand in 7-15 Tagen nach Zahlung |
Paket | Standard-Seewert-Paket oder wie erforderlich |
SEETÜCHTIGE VERPACKUNG | 20ft GP: 5,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) ca. 24-26CBM |
40ft GP: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) ca. 54CBM 40ft HG: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,72m (Höhe) ca. 68CBM |
Edelstahlstufen | ||||
EN-DIN-Standard-Stahlsorte | EN-Standard-Stahlsorte | ASTM/AISIStandardstahlsorte | UNS | GB-Standard-Stahlsorte |
1,431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1,4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1,4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1,4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Kr18Ni9 |
1,4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1,4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GB/T3280-2007) |
1,4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1,4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1,4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1,4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1,4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
1,4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
1,4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
S41000 | 0Kr13 | |||
410 | 1 Kr13 | |||
420J1 | 2Kr13 | |||
1,4016 | X6Cr17 | 430 | 1Kr17 | |
1,4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Kr13 |
1,4112 | 440B | S44004 | 9Kr13 | |
1,4125 | 440C | S44003 | 11Kr18 | |
440F | S44020 | |||
1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
1,4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
\
Chemische Zusammensetzung | |||||
Grad | C | Si | Mn | Cr | Ni |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18,00~20,00 | 8,00~10,50 |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,0 | 18,00~20,00 | 9,00~13,00 |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 24,00~26,00 | 19,00~22,00 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16,00~18,00 | 10,00~14,00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 16,00~18,00 | 12,00~15,00 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,0 | 17,00~19,00 | 9,00~13,00 |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,0 | 19,00~23,00 | 23,00~28,00 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,0 | 22,00~23,00 | 4,5~6,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | 24,00~26,00 | 6,00~8,00 |