- Überblick
- Produktbeschreibung
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- Zahlungsfrist
- Zertifizierungen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Stränge: 6 |
Drähte Pro Strang: 12, 24 |
Kern: 7FC |
Standardklasse : GB, EN, DIN, ASTM |
Lay: Normal |
Oberfläche: Verzinkt |
Zum Binden und Binden wird 6×12+7FC und 6×24+7FC empfohlen |
Durchmesser | Referenzgewicht | Nennspannung /Mpa | |||
(Mm) | (Kg/100meter) | ||||
1560 | 1670 | 1770 | |||
NFC | FC | Minimale Bruchkraft (KN) | |||
8 | 16,1 | 14,8 | 21 | 22. 3 | 23. 7 |
9 | 20,3 | 18. 7 | 26,6 | 28. 3 | 30. 0 |
9. 3 | 21. 7 | 20. 0 | 28,4 | 30. 2 | 32. 0 |
10 | 25. 1 | 23. 1 | 32. 8 | 34. 9 | 37. 0 |
11 | 30. 4 | 28. 0 | 39. 7 | 42. 2 | 44. 8 |
12 | 36. 1 | 33. 3 | 47,3 | 50. 3 | 53. 3 |
12. 5 | 39. 2 | 36. 1 | 51. 3 | 54. 5 | 57. 8 |
13 | 42,4 | 39. 0 | 55,5 | 59 | 62. 5 |
14 | 49. 2 | 45. 3 | 64,3 | 68. 4 | 72. 5 |
15,5 | 60,3 | 55,5 | 78. 8 | 83. 9 | 88. 9 |
16 | 64,3 | 59. 1 | 84 | 89. 4 | 94. 7 |
17 | 72,5 | 66,8 | 94. 8 | 101 | 107 |
6x19+FC- Glasfaserkern-Drahtseil | |||||
Nenndurchmesser | Ungefähre Masse | Minimale Bruchlasten | |||
1770 Mpa | 1960 Mpa | ||||
[Mm] | [Kg/m] | [Kn] | [Kg] | [Kn] | [Kg] |
3 | 0,031 | 4,9 | 498 | 5,4 | 552 |
4 | 0,055 | 8,7 | 886 | 9,6 | 982 |
5 | 0,087 | 13,6 | 1385 | 15 | 1534 |
6 | 0,125 | 19,6 | 1995 | 21,7 | 2209 |
7 | 0,17 | 26,6 | 2715 | 29,5 | 3007 |
8 | 0,221 | 34,8 | 3547 | 38,5 | 3928 |
9 | 0,28 | 44 | 4489 | 48,7 | 4971 |
10 | 0,346 | 54,3 | 5542 | 60,2 | 6137 |
11 | 0,419 | 65,8 | 6706 | 72,8 | 7426 |
12 | 0,498 | 78,2 | 7981 | 86,6 | 8838 |
13 | 0,585 | 91,8 | 9367 | 101,7 | 10372 |
14 | 0,678 | 106,5 | 10863 | 117,9 | 12029 |
16 | 0,886 | 139,1 | 14189 | 154 | 15712 |
18 | 1,121 | 176,1 | 17958 | 195 | 19885 |
20 | 1,384 | 217,4 | 22170 | 240,7 | 24550 |
22 | 1,675 | 263 | 26826 | 291,2 | 29705 |
24 | 1,993 | 313 | 31925 | 346,6 | 35352 |
26 | 2,339 | 367,3 | 37467 | 406,8 | 41489 |
30 | 3,114 | 489,1 | 49883 | 541,5 | 55237 |
32 | 3,543 | 556,4 | 56756 | 616,2 | 62848 |
34 | 4 | 628,2 | 64072 | 695,6 | 70950 |
36 | 4,484 | 704,2 | 71831 | 779,8 | 79542 |
38 | 4,996 | 784,7 | 80034 | 868,9 | 88626 |
40 | 5,536 | 869,4 | 88681 | 962,8 | 98200 |
Seilbild:
Handelsbedingungen | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, VERHANDELBAR |
MOQ | 1000m |
Versorgungskapazität | 100000 Stück pro Monat |
Durchlaufzeit | 15-30 Tage |
Versand | Express, Luft, Meer |
Anschluss | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Verfügbarkeit von Proben | Ja |
Abtastzeit | 3-7 Tage |
Verpackung | Kunststoffschaft oder Holzschaft & Palette |
1. Wie ist die Qualität Ihrer Produkte?
Unsere Produkte werden in strikter Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Standards hergestellt, und wir prüfen jedes Produkt vor der Lieferung. Wenn Sie unsere Qualitätszertifizierung und verschiedene Prüfberichte einsehen möchten, fragen Sie uns.
2. Wie wäre es mit dem Preis?
Wir sind eine Fabrik und in der Lage, Ihnen den niedrigsten Preis. Bitte vertrauen Sie dem Angebot, das wir Ihnen geben würden, es ist professionell.
3. Warum solltest du uns wählen?
Wählen geschieht, weil der Qualität, dann Preis, Wir können Ihnen beides. Darüber hinaus können wir auch professionelle Produkte Anfrage, Produkte Wissensvermittlung (für Agenten), reibungslose Warenlieferung, ausgezeichnete Kundenlösungen Vorschläge.
4. Wie kann man die Interessen der Käufer sicherstellen?
Unser Unternehmen unterstützt Alibaba Online-Handel, die nicht nur die Sicherheit der Käufer-Fonds, sondern auch die Qualität der Waren garantiert. Vom Outbound über das Laden bis zum Empfangen ist der gesamte Prozess transparent.
5. Wie kann ich die Lieferzeit garantieren?
Wir sind eine Fabrik mit einem großen Bestand an Lagerbeständen, die garantiert, dass die Ware innerhalb des schnellsten Tages ab dem Datum der Unterzeichnung des Vertrages versendet werden.
6. Wie man Proben erhält?
Wir können Proben für Käufer Tests kostenlos zur Verfügung stellen, aber Käufer müssen für Versandkosten zu bezahlen.