Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
3-50mm
Weit in Breite
4.0mm-50.0mm
Oberflächenbehandlung
Bright and Clean
Metalldrahtziehen
Kaltziehen
Status
Closing
Dicke
3,0mm-50,0mm
Bedingung
Kaltziehen
Standard
AISI, ASTM, DIN, En, GB, JIS
Lay
Rhrl rhol lhrl lhol
Länge
305/610/500/1000m/Rolle oder als Anforderung
durchm
3,0mm-50,0mm
Transportpaket
Plastic Spool ,Reel,Bag,Drum and Carton,According
Spezifikation
304, 316, 201, 904L, 2520, 2205
Warenzeichen
RUIYANG
Herkunft
China
HS-Code
73121000
Produktionskapazität
500tons Per Month
Produktbeschreibung
Spezifikation für 19*7/(18*7+FC) Edelstahlseil
Con.str | Durchmesser (Mm) | Gewicht pro. | EN12385-4 | DIN3069 | |||
KG/100meters | Mühle. Bruchlast (KN) | Fräser.Bruchlast (KN) | |||||
1570MPA | 1770MPA | 1960MPA | 1570MPA | 1770MPA | |||
19*7 | 3,0 | 3,68 | 4,63 | 5,23 | 5,79 | 4,63 | 5,23 |
4,0 | 6,53 | 8,24 | 9,29 | 10,29 | 8,24 | 9,29 | |
5,0 | 10,21 | 12,87 | 14,51 | 16,07 | 12,87 | 14,51 | |
6,0 | 14,70 | 18,50 | 20,90 | 23,10 | 18,50 | 20,90 | |
8,0 | 26,14 | 33,00 | 37,20 | 41,10 | 33,00 | 37,20 | |
10,0 | 40,84 | 51,50 | 58,10 | 64,30 | 51,50 | 58,10 | |
12,0 | 58,81 | 74,20 | 83,60 | 74,20 | 83,60 | ||
14,0 | 80,05 | 100,90 | 113,80 | 101,00 | 114,00 | ||
16,0 | 104,55 | 131,88 | 148,66 | 132,00 | 149,00 | ||
18,0 | 132,32 | 164,80 | 167,00 | ||||
20,0 | 163,36 | 203,60 | 203,60 | ||||
22,0 | 197,67 | 246,30 | 249,00 | ||||
24,0 | 235,24 | 293,00 | 297,00 | ||||
26,0 | 276,08 | 344,00 | 276,08 | ||||
28,0 | 320,19 | 398,00 | 398,00 | ||||
Durchm | 28,0mm-50,0mm |
(18*7+FC)
Con.str | Durchmesser (Mm) | Gewicht pro. | EN12385-4 | DIN3069 | |||
KG/100meters | Mühle. Bruchlast (KN) | Fräser.Bruchlast (KN) | |||||
1570MPA | 1770MPA | 1960MPA | 1570MPA | 1770MPA | |||
18*7+FC | 3,0 | 3,68 | 4,63 | 5,23 | 5,79 | 4,63 | 5,23 |
4,0 | 6,53 | 8,24 | 9,29 | 10,29 | 8,24 | 9,29 | |
5,0 | 10,21 | 12,87 | 14,51 | 16,07 | 12,87 | 14,50 | |
6,0 | 14,70 | 18,50 | 20,90 | 23,10 | 18,50 | 20,90 | |
8,0 | 26,14 | 33,00 | 37,20 | 41,10 | 33,00 | 37,20 | |
10,0 | 40,84 | 51,50 | 58,10 | 64,30 | 51,50 | 58,10 | |
12,0 | 58,81 | 74,20 | 83,60 | 74,20 | 83,60 | ||
14,0 | 80,05 | 100,90 | 113,80 | 100,90 | 113,80 | ||
16,0 | 104,55 | 131,80 | 148,60 | 131,80 | 148,60 | ||
18,0 | 132,32 | 164,80 | 164,80 | ||||
20,0 | 163,36 | 203,60 | 206,00 | ||||
22,0 | 197,67 | 246,30 | 246,30 | ||||
24,0 | 235,24 | 293,00 | 293,00 | ||||
26,0 | 276,08 | 344,00 | 348,00 | ||||
28,0 | 320,19 | 398,00 | 404,00 |
Qualitätssicherung von Edelstahlseilen:
1), Grundgarantie: Leitungsqualität gut
2), Prozesssteuerung: Folgen Sie dem Prozessdiagramm und fügen Sie die Betreuung unserer professionellen Mitarbeiter hinzu
3), Inspektion und Test: PMI direkte Lesung Spektrum Instrument analytischen für chemische Zusammensetzung, Streckgrenze, Zugfestigkeit, Dehnung Test
Teile von Seilwerkstätten aus Edelstahl
Paket & Versand von Edelstahl Seil
Material | Edelstahl 304 / 304L / 316 / 316L |
Markenname | Ruiyang |
Konstruktion | 1 x7,1 x19,1 x37,7 x7,7 x19,6 x19S/W+IWRC,6 x36SW+IWRC,19 x7 usw. |
Verpackung | pvc oder Holzrolle, Paletten, Holzkiste oder kundenspezifisch |
Holz- oder Kunststoffspulen und Bastelpapier (innen) | |
Stong Holzpalette oder nach Anfrage (außen) | |
Standard | DIN , ISO, ASTM, BS, JIS, NBR, GB usw. |
Zugfestigkeit | 1470MPa/1570MPa/1670MPa |
Hauptanwendung | Heben, Fixieren, Seilbahnen, Hängen, Stützen, Aufschwemmen. Transport, |
Shaanxi Ruiyang, als einer der führenden Hersteller und Lieferanten in China, hat verschiedene Größen von Produkten mit wettbewerbsfähigen Preis bei Ihrer Wahl.