Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
1.Spezifikation
1) Produkt: Hebesockel, Hebeeinsatz, biegen und gewellten Steckdose, Transportsockel, flache Steckdose , Steckdose mit Bar und so weiter.
2) Durchmesser: M / RD 12 - 36mm
3) Länge: 40 - 200mm
4) Kapazität: 0,5 - 12,5mt
5) Material: Edelstahl 304/316, ST52,3
6) Oberfläche: Glatt, verzinkt
Typ | Gewinde | Typ | Gewinde | Laden | Volle SWL | Abmessungen | Gewicht | Menge | ||
THL-M | THL-Rd | Tarif | Kg | t | H ( Ca ) | Drahtseil | Per | |||
M | Rd | t | Mm | Mm | Durchmesser mm | Kg/1 | FELD | |||
THL-M12 | 12 | THL-RD12 | 12 | 0,5 | 500 | 22 | 155 | 6 | 0,10 | 50 |
THL-M16 | 16 | THL-Rd16 | 16 | 1,2 | 1200 | 27 | 155 | 8 | 0,14 | 25 |
THL-M20 | 20 | THL-Rd20 | 20 | 2,0 | 2000 | 35 | 215 | 10 | 0,28 | 25 |
THL-M24 | 24 | THL-RD24 | 24 | 2,5 | 2500 | 43 | 255 | 12 | 0,50 | 20 |
THL-M30 | 30 | THL-RD30 | 30 | 4,0 | 4000 | 56 | 300 | 16 | 1,00 | 10 |
THL-M36 | 36 | THL-Rd36 | 36 | 6,3 | 6300 | 68 | 340 | 18 | 1,45 | - |
THL-M42 | 42 | THL-Rd42 | 42 | 8,0 | 8000 | 80 | 425 | 20 | 2,00 | - |
THL-M52 | 52 | THL-Rd52 | 52 | 12,5 | 12500 | 97 | 550 | 26 | 3. |
2. Primäre Wettbewerbsvorteile:
Mehr als 10 Jahre Fokus auf Baustoffherstellung
Sofortige Lieferzeit innerhalb von 25days nach Bestätigung der Bestellung
Die Produkte von fluido werden durch die Qualitätskontrolle und Qualitätskontrolle während der Produktion verbessert. Bei Bedarf kann jede Bestellung mit einem Zertifikat, das auf den Test zurückgeht, versendet werden.
Betonfertigteile können nach dem Gießen und während der Lagerung und Montage mehrmals angehoben werden. Mit diesem System sorgen der Konstrukteur und der Werkleiter dafür, dass jeder Aufzug sicher und schnell ausgeführt wird.