Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
DIN6899B
HS-Code
732690
Produktionskapazität
500000PCS/Month
Produktbeschreibung
DIN6899B Fingerhut aus Edelstahl
GRÖSSE (MM) | AUSSEN L | (L) | AUSSERHALB C | C) | Steckplatz | Schlitz innen (A) | Dünn | Gewicht (KG) |
3 | 29 | 19 | 20 | 11,5 | 6 | 3 | 1,5 | 0,0058 |
4 | 30,5 | 20,5 | 21,5 | 13 | 7 | 4 | 1,5 | 0,007 |
5 | 33,5 | 22 | 24 | 14 | 8 | 5 | 1,5 | 0,01 |
6 | 40 | 24 | 27 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0,015 |
7 | 43 | 29 | 30 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0,02 |
8 | 50 | 35 | 33 | 20 | 12 | 8 | 2 | 0,025 |
10 | 58 | 39 | 40 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0,035 |
12 | 69 | 44 | 48,5 | 28,5 | 17,5 | 13 | 2,5 | 0,065 |
13 | 75 | 50 | 50 | 30 | 18 | 13 | 2,5 | 0,07 |
14 | 77 | 50 | 53 | 32 | 19 | 14 | 2,5 | 0,085 |
15 | 83 | 57 | 53 | 34 | 20 | 15 | 2,5 | 0,08 |
16 | 88 | 58 | 60 | 38 | 22 | 17 | 2,5 | 0,105 |
17 | 91 | 53 | 65 | 39 | 25 | 17 | 3 | 0,185 |
18 | 101 | 63 | 61 | 40 | 21 | 18 | 4 | 0,21 |
20 | 113 | 71 | 75 | 45 | 28 | 20 | 4 | 0,25 |
22 | 123 | 78 | 82 | 50 | 30 | 22 | 4 | 0,335 |
24 | 136 | 91 | 90 | 56 | 34 | 24 | 5 | 0,495 |
26 | 145 | 97 | 100 | 62 | 36 | 26 | 5 | 0,58 |
28 | 165 | 114 | 107 | 70 | 38 | 28 | 5 | 0,675 |
30 | 171 | 112 | 116 | 75 | 42 | 30 | 6 | 0,93 |
32 | 189 | 130 | 122 | 79,5 | 45 | 33 | 6 | 1,065 |
34 | 212 | 153 | 145 | 95 | 48 | 35 | 6 | 1,315 |
36 | 228 | 164 | 147 | 95 | 50 | 36 | 6 | 1,44 |
38 | 247 | 184 | 161 | 110 | 50 | 38 | 6 | 1,675 |
40 | 258 | 190 | 164 | 117 | 56 | 42 | 8 | 2,45 |
42 | 270 | 201 | 180 | 120 | 59 | 43 | 8 | 2,75 |
45 | 325 | 250 | 195 | 135 | 63 | 50 | 8 | 3,78 |
48 | 335 | 260 | 201 | 135 | 64 | 50 | 8 | 4 |
50 | 345 | 267 | 203 | 135 | 68 | 53 | 8 | 4,5 |
52 | 350 | 270 | 232 | 150 | 73 | 53 | 10 | 6,08 |
56 | 350 | 270 | 235 | 150 | 77 | 57 | 10 | 6,1 |
58 | 360 | 281 | 235 | 150 | 79 | 59 | 10 | 6,68 |
62 | 375 | 300 | 235 | 150 | 83 | 63 | 10 | 7,09 |
64 | 380 | 305 | 233 | 150 | 86 | 66 | 10 | 7,44 |
66 | 385 | 308 | 237 | 150 | 88 | 68 | 10 | 7,86 |
76 | 403 | 322 | 245 | 150 | 98 | 78 | 10 | 9,42 |
Qingdao Sincere Metal Products CO.LTD ist in der besten Qualität der Rigging Hardware, Hebezubehör und Autoteile, wie Spannschlösser, Haken, Seilclips, Schäkel, Augenschrauben, Ringmuttern, Lager usw. Die Produkte wurden in die ganze Welt geliefert, einschließlich Europa, Amerika, Korea, Australien, dem Nahen Osten und Südostasien. Wir versuchen immer das Beste, um Ihnen den wettbewerbsfähigsten Preis, die beste Qualität und Service.
Unsere grundlegende Business-Guide Linie ist "Denken, unternehmerisch, Zusammenarbeit und Innovation". Alle Mitarbeiter sind sachkundig, aufrichtig, aktive Hochschulabsolventen. Wenn Sie die Anfrage in unserem Rahmen haben, möchten wir unser Bestes versuchen, um den besten Preis für Sie zu bekommen.