Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Verzinkter Stahldraht | ||||||||
Zoll (mm) Durchm | Drahtnr | Zoll (mm) Drahtdurchmesser | Gewicht lb/1000ft (Kg/km) | Common Grade lbf (KN) | Siemens Martin Grad Lbf (KN) | Hohe Festigkeit Grad Lbf (KN) | Extra Hohe Festigkeit Lbf (KN) | Masse der Zinkbeschichtung (g/m2) |
1/8 (3, 18) | 7 | 0, 041 (1, 04) | 32 (48) | 540 (2, 402) | 910 (4, 048) | 1330 (5, 916) | 1830 (8, 140) | 122 |
5/32 (3, 97) | 7 | 0, 052 (1, 32) | 51 (76) | 870 (3, 870) | 1470 (6, 539) | 2140 (9, 519) | 2940 (13, 078) | 122 |
3/16 (4, 76) | 7 | 0, 062 (1, 57) | 73 (109) | 1150 (5, 115) | 1900 (8, 452) | 2850 (12, 677) | 3990 (17, 748) | 153 |
7/32 (5, 56) | 3 | 0, 104 (2, 64) | 88 (131) | 1400 (6, 228) | 2340 (10, 409) | 3500 (15, 569) | 4900 (21, 796) | 244 |
7/32 (5, 56) | 7 | 0, 072 (1, 83) | 98 (146) | 1540 (6, 850) | 2560 (11, 387) | 3850 (17, 126) | 5400 (24, 020) | 153 |
1/4 (6, 35) | 3 | 0, 120 (3, 05) | 117 (174) | 1860 (8, 274) | 3040 (13, 523) | 4730 (21, 040) | 6740 (29, 981) | 259 |
1/4 (6, 35) | 7 | 0, 08 (2, 03) | 121 (180) | 1900 (8, 452) | 3150 (14, 012) | 4750 (21, 129) | 6650 (29, 581) | 183 |
9/32 (7, 14) | 3 | 0, 130 (3, 30) | 137 (204) | 2080 (9, 252) | 3380 (15, 035) | 5260 (23, 398) | 7500 (33, 362) | 259 |
9/32 (7, 14) | 7 | 0, 093 (2, 36) | 164 (244) | 2570 (11, 432) | 4250 (18, 905) | 6400 (28, 469) | 8950 (39, 812) | 214 |
5/16 (7, 94) | 3 | 0, 145 (3, 68) | 171 (255) | 2490 (11, 076) | 4090 (18, 193) | 6350 (28, 246) | 9100 (40, 479) | 275 |
5/16 (7, 94) | 7 | 0, 104 (2, 64) | 205 (305) | 3200 (14, 234) | 5350 (23, 798) | 8000 (35, 586) | 11200 (49, 820) | 244 |
3/8 (9, 52) | 3 | 0, 165 (4, 19) | 220 (328) | 3330 (14, 813) | 5569 (24, 732) | 8360 (37, 187) | 11800 (52, 489) | 275 |
3/8 (9, 52) | 7 | 0, 120 (3, 05) | 273 (407) | 4250 (18, 905) | 6950 (30, 915) | 10800 (48, 040) | 15400 (68, 503) | 259 |
7/16 (11, 11) | 7 | 0, 145 (3, 68) | 399 (595) | 5700 (25, 355) | 9350 (41, 591) | 14500 (64, 499) | 20800 (92, 523) | 275 |
9/16 (14, 29) | 7 | 0, 188 (4, 78) | 671 (1000) | 9600 (42, 703) | 15700 (69, 837) | 24500 (108, 981) | 35000 (155, 688) | 305 |
9/16 (14, 29) | 19 | 0, 113 (2, 87) | 637 (949) | 9640 (42, 881) | 16100 (71, 616) | 24100 (107, 202) | 33700 (149, 905) | 244 |
5/8 (15, 88) | 19 | 0, 125 (3, 18) | 796 (1186) | 11000 (49, 930) | 18100 (80, 513) | 28100 (124, 995) | 40200 (178, 819) | 259 |
3/4 (19, 05) | 19 | 0, 150 (3, 81) | 1155 (1721) | 16000 (71, 172) | 26200 (116, 543) | 40800 (181, 487) | 58300 (259, 331) | 275 |
Die Fabrik wurde 1958 gegründet. REGISTRIERT ZHEJIANG WANSHENG YUNHE STEEL CABLE CO., LTD IM JAHR 2006. Heute ist es ein Unternehmen, das speziell produzieren Marke "Yunhe" Metall-Produktserie in der metallurgischen Industrie geworden. Auch ist es nationale Schlüssel zur Unterstützung von Hightech-Unternehmen. Wir haben jetzt ein Grundkapital von 200 Millionen RMB und eine Fläche von 30 Tausend Quadratmetern. Unser Unternehmen hat ISO9001 Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems und ISO 14001 Zertifizierung des Qualitätssystems erreicht.
Wir werden von zahlreichen Kunden im in- und Ausland wegen unserer erstklassigen Qualität, termingerecht und hocheffizienzem Service geschätzt und gelobt.
Zinkbeschichtung | EN10257 |
Material | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 45# 60# 65# 70# 80# 72A 72B 82B |
Schlüsselwort | Hartgezogener Stahldraht |
Durchmesser | 0, 3mm-13mm |
Oberflächenbehandlung | Feuertauchend/elektrisch/ungalvanisiert/phosphatverzinkt |
Preislaufzeit | FOB, CFR, CIF, LC |
Paket | Standardverpackung für den Export. In Spulen, wasserfestes Tuch. Oder nach Kundenwunsch. |
Zugfestigkeit | 300-550Mpa ZU hartgezogener Stahldraht aus galvanisch gezogenem Stahl |
Oberfläche | Feuertauchend/elektrisch/ungalvanisiert/phosphatverzinkt ZU hartgezogenem Stahldraht mit niedriger Caron |
Ladeöffnung | zhejiang, China |
Verwendung | Kabel, Landwirtschaft, ACSR, Gabion, |