Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
PC Strand
Transportpaket
Coil
Spezifikation
0.1-5.0
Warenzeichen
oulong
Herkunft
Tianjin China
HS-Code
7312100000
Produktionskapazität
2000t/Month
Produktbeschreibung
1. Bau: 1*7 und 1*3 Material:1082B 77B 2. Durchmesser: 9,53mm bis 15,24mm 3. Min.breaking Last:1560-1960m 4. STANDARD: ASTM-A416, BS-5896 5. Spulengewicht: 2-3,5MT/Spule 6. Geringe Entspannung, hohe Zugfestigkeit 7. Anwendung: 1) in den oberen Platten von Brücken verwendet 2) als Kabel für Spezialbrücken und für die Instandhaltung von Brücken 3) im Bauwesen wird dieses Produkt in Betonsäulen und Stützen für den Bau von Gebäuden, Kuppeln für unklare Kraftwerke und Bewehrung von LNG-Betontanks verwendet 4) wird es auch als Boden- und Dachverstärkung für Sportstadien verwendet 5) Es kann in Baumaterial für PC-Platten, Hochdruck-Beton Wasserleitungen, marine Strukturen, Türme und Start-und Landebahnen verwendet werden 1. PE beschichteter, UNGEBUNDENER PC-STRANG Vorgespannten Beton Strand ASTM- A416/ A416M- 06 VON SIEBEN DRAHT P.C-STRANG
BS5896-1980
Drei Drähte niedrige Entspannung P.C. Strang
Vorgespannten Beton Strand Vorgespannten Beton Strand ASTM- A416/ A416M- 06 VON SIEBEN DRAHT P.C-STRANG
Q1: Kann ich einige Proben bekommen? Ja, aber wir müssen Musterpreis und Versandgebühren aushandeln. (Unter 1Kg Jahren ist die Probe kostenlos.) Q2: Wie lange wird diese ausgeliefert ? 10-20 Tage nach der Rezeption der Anzahlung oder der vollständigen Zahlung. (Außer in Sonderfällen: Kundenspezifisches Produkt oder große Menge) Q3: Wie lange ist die Garantie? Bei Fragen zur Nutzung, kontaktieren Sie uns jederzeit. Q4: Ist dieser Draht für welchen Zweck? Wir können nach Ihren Anforderungen produzieren. Q5: Würden Sie OEM-Bestellungen annehmen? Ja. Wir möchten OEM/ODM-Bestellungen unserer Kunden produzieren. Willkommen für Ihre Anfrage! Wir freuen uns auf unser bestes Geschäft!
Grad | Größe-mm/(inch) | Toleranz-mm/ (Zoll) | Schnittfläche-mm2/ (inch2) | Theoretisch Gewicht-kg/1000m-(lb/1000ft) | Minimum Brechen Stärke-Kn/ (lbf) | Minimum Dehnung (L0≥610mm) % | Entspannung Wert(1000hs) | ||||||
Anfänglich Laden 70 % | Anfänglich Laden 80 % | ||||||||||||
860 (270) | 9,53 (0,375) 11,11 (0,438) 12,7 (0,500) 13,20 (0,520) 14,29 (0,563) 15,24 (0,600) 17,78 (0,700) | +0,65 -0,15 (+0,026) (-0,006) | 54,8 (0,085) 74,2 (0,115) 98,7 (0,153) 107,7 (0,167) 123,9 (0,192) 140,0 (0,217) 189,7 (0,294) | 432 (290) 582 (390) 775 (520) 844 (568) 970 (651) 1102 (740) 1487 (1000) | 102,3 (23000) 137,9 (31000) 183,7 (41300) 200,2 (45000) 230,0 (51700) 260,7 (58600) 353,2 (79400) | ≤3,5 | ≤2,5 % | ≤3,5 % | |||||
Typ von Strang | Größe/mm | Nennwert Zugfestigkeit Stärke N/mm2 | Nominaler Stahl Bereich mm2 | Nennwert Masse g/m | Toleranz ein | Angegebene Charakteristik Brechen Laden Kn | ||
Durchm. Mm | Querschnitt /mm2 | Masse G/m | ||||||
7-adrig Standard | 15,2 12,5 | 1670 1770 | 138 93 | 1090 730 | +0,4 -0,2 | Für alle Stränge +4% -2% | Für alle Litzen +4% -2% | 232 164 |
11,0 9,3 | 1770 1770 | 71 52 | 557 408 | +0,3 -0,15 | 125 92 | |||
7-adrig Super | 15,7 12,9 | 1770 1860 | 150 100 | 1180 785 | +0,4 -0,2 | 265 186 | ||
11,3 9,6 8,0 | 1860 1860 1860 | 75 55 38 | 590 432 298 | +0,3 -0,15 | 139 102 70 | |||
7-adrig Gezeichnet | 18,0 15,2 12,7 | 1700 1820 1860 | 223 165 112 | 1750 1290 890 | +0,4 -0,2 | 380 300 209 |
Größe/ Mm | Tatsächlich Größe (A/mm) | Toleranz (Mm) | Schnitt Bereich (Mm) | Masse (G/m) | Zugfestigkeit Stärke (Rm/Mpa) | Max. Stärke (Fm/Kn) | Ertrag Stärke (Fp2,0/Kn) | Elongaion (Lo≥500mmAgt) | Entspannung | |
6,20 | 5,41 | +0,15 -0,05 | 19,80 | 155 | 1570 | 31,1 | 28,0 | Für alle Größen ≥3,5 % | 60 % 70%80% | 1000hs Stress Entspannung ≤1,0 % ≤2,5 % ≤4,5 % |
1720 | 34,1 | 30,7 | ||||||||
1860 | 36,8 | 33,1 | ||||||||
1960 | 38,8 | 34,9 | ||||||||
6,50 | 5,60 | 21,20 | 166 | 1570 | 33,3 | 30,0 | ||||
1720 | 36,5 | 32,9 | ||||||||
1860 | 39,4 | 35,5 | ||||||||
1960 | 41,6 | 37,4 | ||||||||
8,60 | 7,46 | +0,20 -0,10 | 37,70 | 296 | 1470 | 55,4 | 49,9 | |||
1570 | 59,2 | 53,3 | ||||||||
1720 | 54,8 | 58,3 | ||||||||
1860 | 70,1 | 63,1 | ||||||||
1960 | 73,9 | 66,5 | ||||||||
8,74 | 7,56 | 38,60 | 303 | 1570 | 60,6 | 54,5 | ||||
1670 | 64,5 | 58,1 | ||||||||
1860 | 71,8 | 64,6 | ||||||||
10,80 | 9,33 | 58,90 | 462 | 1470 | 86,8 | 77,9 | ||||
1570 | 92,5 | 83,3 | ||||||||
1720 | 101 | 90,9 | ||||||||
1860 | 110 | 99 | ||||||||
1960 | 115 | 104 | ||||||||
12,90 | 11,20 | 84,80 | 666 | 1470 | 125 | 113 | ||||
1570 | 133 | 120 | ||||||||
1720 | 146 | 131 | ||||||||
1860 | 158 | 142 | ||||||||
1960 | 166 | 149 |
Grad | Größe-mm/(inch) | Toleranz-mm/ (Zoll) | Schnittfläche-mm2/ (inch2) | Theoretisch Gewicht-kg/1000m- (Lb/1000ft) | Minimale Bruchzahl Stärke-Kn/(lbf) | Minimum Dehnung (L0≥610mm) % | Entspannungswert(1000hs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfänglich Laden 70 % | Anfänglich Laden 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1725 (250) | 6,4 (0,250) 7,9 (0,313) 9,5 (0,375) 11,1 (0,438) 12,7 (0,500) 15,2 (0,600) | ±0,40 (±0,016) | 23,2 (0,036) 37,4 (0,058) 51,6 (0,080) 69,7 (0,108) 92,9 (0,144) 139,4 (0,216) | 182 (122) 294 (197) 405 (272) 548 (367) 730 (490) 1094 (737) | 40,0 (9000) 64,5 (14500) 89,0 (20000) 120,1 (27000) 160,1 (36000) 240,2 (54000) | ≤3,5 | ≤2,5 % | ≤3,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 (270) | 9,53 (0,375) 11,11 (0,438) 12,7 (0,500) 13,20 (0,520) 14,29 (0,563) 15,24 (0,600) 17,78 (0,700) | +0,65 -0,15 (+0,026) (-0,006) | 54,8 (0,085) 74,2 (0,115) 98,7 (0,153) 107,7 (0,167) 123,9 (0,192) 140,0 (0,217) 189,7 (0,294) | 432 (290) 582 (390) 775 (520) 844 (568) 970 (651) 1102 (740) 1487 (1000) | 102,3 (23000) 137,9 (31000) 183,7 (41300) 200,2 (45000) 230,0 (51700) 260,7 (58600) 353,2 (79400) | ≤3,5 | ≤2,5 % | ≤3,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS5896-1980
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||