- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Mehr Typen
- Zubehör
- Anwendung
- Verpackung Und Versand
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Draht, verzinkter Draht und andere Materialien.
a. Drähte: Stahldrähte für Drahtseile bestehen normalerweise aus nicht legiertem Kohlenstoffstahl mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,4 bis 0,95%. Die Zugkräfte und über Scheiben mit relativ kleinen Durchmessern laufen.
b. Strang: Der Strang ist ein Bestandteil des Drahtseils, der gewöhnlich aus einer Anordnung von Drähten mit entsprechenden Durchmessern besteht, die spiralförmig in einer oder mehreren Schichten um ein zentrales Element gelegt werden.
c. Kern: Der Kern ist das zentrale Element, aus Faser oder Stahl, um die spiralförmig die äußeren Stränge des Drahtseils gelegt werden. Der Kern bietet eine angemessene Unterstützung für die Stränge unter normalen Biege- und Belastungsbedingungen.
d. Drahtseil ist mehrere Stränge von Metalldraht in eine Helix verdreht bilden ein Composite "Seil", in einem Muster als "verlegtes Seil" bekannt. Drahtseil mit größerem Durchmesser besteht aus mehreren Strängen eines solchen verlegten Seils in einem Muster, das als "Kabel verlegt" bekannt ist.
Seilstruktur aus Edelstahl | ||||
STRUKTUR 1x7 | ||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (kg) | Gewicht kg/100m |
WR02 (1x7)-C | 2 | 4,11 | 440 | 2,2 |
WR025 (1x7)-C | 2,5 | 6,76 | 690 | 3,4 |
WR03 (1x7)-C | 3 | 9,81 | 1.000 | 4,9 |
WR035 (1x7)-C | 3,5 | 13,33 | 1.360 | 6,8 |
WR04 (1x7)-C | 4 | 17,46 | 1.780 | 8,8 |
STRUKTUR 1x19 | ||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | MB.L (kn) | M.B.L (kg) | Gewicht kg/100m |
WR04 (1x19)-C | 4 | 17,46 | 1.780 | 9,1 |
WR05 (1x19)-C | 5 | 25,49 | 2.600 | 14,2 |
WR06 (1x19)-C | 6 | 35,29 | 3.600 | 20,5 |
WR07 (1x19)-C | 7 | 49,02 | 5.000 | 27,9 |
WR08 (1x19)-C | 8 | 61,76 | 6.300 | 36,5 |
WR10 (1x19)-C | 10 | 98,04 | 10.000 | 57 |
WR12 (1x19)-C | 12 | 143,15 | 14.500 | 82,1 |
STRUKTUR 7x7 | ||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (kg) | Gewicht kg/100m |
WR01 (7 x 7) | 1 | 0,56 | 57 | 0,38 |
WR012 (7 x 7) | 1,2 | 1,13 | 115 | 0,5 |
WR015 (7 x 7) | 1,5 | 1,26 | 128 | 0,86 |
WR018 (7 x 7) | 1,8 | 1,82 | 186 | 1,3 |
WR02 (7 x 7) | 2 | 2,24 | 228 | 1,54 |
WR025 (7 x 7) | 2,5 | 3,49 | 356 | 2,4 |
WR03 (7 x 7) | 3 | 5,03 | 513 | 3,46 |
WR04 (7 x 7) | 4 | 8,94 | 912 | 6,14 |
STRUKTUR 7x19 | ||||
Produktcode | Durchmesser (mm) | M.B.L (kn) | M.B.L (kg) | Gewicht kg/100m |
WR05 (7x19) | 5 | 13 | 1.330 | 9,3 |
WR06 (7x19) | 6 | 18,8 | 1,920 | 13,4 |
WR07 (7x19) | 7 | 25,5 | 2.600 | 18,2 |
WR08 (7x19) | 8 | 33,4 | 3.410 | 23,8 |
WR10 (7x19) | 10 | 52,1 | 5.310 | 37,2 |
WR12 (7x19) | 12 | 85,1 | 7.660 | 53,6 |
WILLKOMMEN, MICH FÜR WEITERE DETAILS ZU KONTAKTIEREN!